2014邯郸马拉松赛成绩单(男子组) | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 地区 | 备注 |
1 | 228 | 李沛泽 | 2:42:35 | 邯郸 | |
2 | 185 | 张腾飞 | 2:55:01 | 新乡 | |
3 | 248 | 祝贵发 | 3:02:10 | 沈阳 | |
4 | 148 | 王乾宁 | 3:06:51 | 新乡 | |
5 | 144 | 张世超 | 3:07:07 | 新乡 | |
6 | 179 | 杨海龙 | 3:09:35 | 新乡 | |
7 | 256 | 李振宁 | 3:09:52 | 郑州 | |
8 | OO8 | 论志刚 | 3:12:07 | 石家庄 | |
9 | 153 | 冯瑞鹏 | 3:12:15 | 新乡 | |
10 | 247 | 王美琪 | 3:12:20 | 济南 | |
11 | 357 | 任德顺 | 3:13:06 | 邯郸 | |
12 | 230 | 石军栋 | 3:16:50 | 北京 | |
13 | 170 | 王永成 | 3:17:00 | 新乡 | |
14 | 214 | 王文涛 | 3:18:06 | 锦州 | |
15 | 139 | 范银山 | 3:18:20 | 鹤壁 | |
16 | 236 | 赵立新 | 3:18:31 | 北京 | |
17 | OO2 | 李玉兵 | 3:18:47 | 石家庄 | |
18 | 282 | 杨 金 | 3:21:31 | 包头 | |
19 | 336 | 杜志强 | 3:22:14 | 聊城 | |
20 | 174 | 郭占领 | 3:23:45 | 新乡 | |
21 | 192 | 张 龙 | 3:23:50 | 廊坊 | |
22 | 149 | 张 恒 | 3:24:14 | 新乡 | |
23 | 233 | 郭立峰 | 3:24:54 | 北京 | |
24 | 232 | 焦 玨 | 3:25:22 | 北京 | |
25 | 140 | 李卫民 | 3:27:33 | 鹤壁 | |
26 | O36 | 赵学义 | 3:29:16 | 石家庄 | |
27 | 235 | 张永林 | 3:30:30 | 北京 | |
28 | 250 | 刘延堂 | 3:32:51 | 济南 | |
29 | 143 | 张胜利 | 3:33:21 | 新乡 | |
30 | O76 | 宝文发 | 3:33:34 | 北京 | |
31 | 340 | 张东升 | 3:33:47 | 邯郸 | |
32 | 130 | 孟凡志 | 3:35:24 | 商丘 | |
33 | O51 | 李新年 | 3:36:47 | 北京 | |
34 | O99 | 李 博 | 3:37:01 | 邢台 | |
35 | O68 | 宋春华 | 3:38:33 | ||
36 | 313 | 孙俊森 | 3:38:36 | 邯郸 | |
37 | 164 | 闫立超 | 3:38:46 | 新乡 | |
38 | 158 | 宋培元 | 3:39:02 | 新乡 | |
39 | O24 | 王仁成 | 3:39:32 | 石家庄 | |
40 | O60 | 谢德利 | 3:39:41 | 北京 | |
41 | 364 | 杨稀军 | 3:40:08 | 邯郸 | |
42 | 155 | 宋进升 | 3:40:09 | 新乡 | |
43 | O29 | 霍光军 | 3:40:17 | 石家庄 | |
44 | 326 | 丁永钢 | 3:40:59 | 邯郸 | |
45 | O25 | 孙建策 | 3:41:04 | 石家庄 | |
46 | O10 | 聂秋强 | 3:41:07 | 石家庄 | |
47 | O41 | 范占东 | 3:41:09 | 石家庄 | |
48 | 223 | 洪恩宝 | 北京 | ||
49 | O75 | 武鹏飞 | 北京 | ||
50 | 239 | 张 利 | 北京 | ||
51 | O71 | 柳俊生 | 3:43:24 | 北京 | |
52 | O73 | 牛义军 | 3:42:29 | 北京 | |
53 | 219 | 张玉光 | 3:43:37 | 北京 | |
54 | O66 | 刘几富 | 3:44:15 | 北京 | |
55 | OO7 | 孙新亮 | 石家庄 | ||
56 | 261 | 白世康 | 太原 | ||
57 | O22 | 张海强 | 石家庄 | ||
58 | O40 | 张成彦 | 3:45:43 | 石家庄 | |
59 | O43 | 吕连杰 | 3:47:43 | 石家庄 | |
60 | O39 | 刘军鹏 | 3:47:45 | 石家庄 | |
61 | 406 | 崔爱国 | 3:48:24 | 临汾 | |
62 | 237 | 王 琪 | 3:48:41 | 北京 | |
63 | O65 | 于建华 | 3:49:16 | 北京 | |
64 | O34 | 胡春明 | 3:49:18 | 石家庄 | |
65 | 216 | 张根辰 | 3:49:51 | 西安 | |
66 | 213 | 马富贵 | 3:51:30 | 天津 | |
67 | 269 | 武海忠 | 3:51:43 | 太原 | |
68 | 285 | 高继发 | 3:51:49 | 安徽 | |
69 | 388 | 姜春义 | 3:52:39 | 邯郸 | |
70 | 309 | 王 涛 | 3:53:03 | 邯郸 | |
71 | 163 | 刘 洋 | 3:53:50 | 新乡 | |
72 | 238 | 刘 伟 | 3:53:56 | 北京 | |
73 | O20 | 吴子强 | 3:54:22 | 石家庄 | |
74 | 191 | 张彦良 | 3:55:05 | 廊坊 | |
75 | 362 | 王瑞峰 | 3:55:15 | 邯郸 | |
76 | 266 | 王 晨 | 3:56:31 | 太原 | |
77 | 209 | 周少才 | 3:56:36 | 黄石 | |
78 | 404 | 劳一师 | 3:56:59 | 福建 | |
79 | 371 | 郭 涛 | 3:58:22 | 邯郸 | |
80 | 195 | 张金夺 | 3:58:53 | 宁晋 | |
81 | 199 | 田国宁 | 3:58:53 | 宁晋 | |
82 | 151 | 张旭东 | 3:59:05 | 新乡 | |
83 | O14 | 解丽华 | 3:59:18 | 石家庄 | |
84 | 374 | 杨玉玺 | 4:00:04 | 邯郸 | |
85 | O72 | 夏振林 | 4:00:22 | 北京 | |
86 | 210 | 潘巨慧 | 4:01:32 | 廊坊 | |
87 | 280 | 邓 超 | 4:01:58 | 广州 | |
88 | 137 | 宋林昌 | 4:02:18 | 鹤壁 | |
89 | O48 | 程正刚 | 4:03:58 | 北京 | |
90 | 401 | 张雁杰 | 4:04:39 | 邯郸 | |
91 | 396 | 李光宇 | 4:05:04 | 邯郸 | |
92 | 258 | 李向军 | 4:06:43 | 郑州 | |
93 | O69 | 王建军 | 4:06:59 | 北京 | |
94 | 132 | 白建平 | 4:07:27 | 商丘 | |
95 | 394 | 张建奎 | 4:07:42 | 邯郸 | |
96 | 160 | 朱昭昌 | 4:07:42 | 新乡 | |
97 | 127 | 赵志成 | 4:08:02 | 邢台 | |
98 | O74 | 穆建军 | 4:08:45 | 北京 | |
99 | 351 | 杜 淼 | 4:09:22 | 邯郸 | |
100 | O97 | 徐建军 | 4:09:25 | 邢台 | |
101 | 201 | 刘立晓 | 4:10:03 | 宁晋 | |
102 | O18 | 李志强 | 4:10:47 | 石家庄 | |
103 | 杨德强 | 4:10:57 | 石家庄 | ||
104 | O62 | 袁 平 | 4:11:02 | 北京 | |
105 | 259 | 李恒昕 | 4:13:05 | 郑州 | |
106 | 241 | 4:13:08 | |||
107 | 316 | 乔 伟 | 4:13:44 | 邯郸 | |
108 | 4:14:15 | ||||
109 | 吴 钧 | 4:16::2 | 北京 | ||
110 | O49 | 王金城 | 4:16:56 | 北京 | |
111 | 312 | 杨宝安 | 4:17:30 | 邯郸 | |
112 | 367 | 段红亮 | 4:18:17 | 邯郸 | |
113 | 245 | 侯建伟 | 4:19:21 | 济南 | |
114 | 190 | 王文生 | 4:21:11 | 廊坊 | |
115 | 131 | 杨全建 | 4:24:16 | 商丘 | |
116 | 251 | 周光泉 | 4:25:10 | 济南 | |
117 | 263 | 成 研 | 4:25:18 | 上海 | |
118 | O67 | 贾榜先 | 4:25:57 | 北京 | |
119 | 317 | 李铁栓 | 4:25:58 | 邯郸 | |
120 | 409 | 刘志刚 | 4:26:08 | 临汾 | |
121 | 165 | 霍文博 | 4:26:11 | 新乡 | |
122 | 370 | 田文轩 | 4:27:11 | 邯郸 | |
123 | 217 | 祥德林 | 4:27:20 | 北京 | |
124 | 220 | 王永刚 | 4:27:20 | 北京 | |
125 | O45 | 左学钰 | 4:27:34 | 石家庄 | |
126 | O85 | 唐建立 | 4:27:53 | 邢台 | |
127 | O17 | 许 进 | 4:28:27 | 石家庄 | |
128 | 397 | 丹志亭 | 4:30:20 | 邯郸 | |
129 | 321 | 陈永顺 | 4:30:43 | 邯郸 | |
130 | O77 | 赵建东 | 4:30:47 | 北京 | |
131 | 189 | 李奕飞 | 4:31:01 | 廊坊 | |
132 | OO4 | 宋先明 | 4:31:32 | 石家庄 | |
133 | 400 | 何海峰 | 4:31:48 | 邯郸 | |
134 | O54 | 周有成 | 4:32:20 | 北京 | |
135 | O52 | 刘庆云 | 4:32:38 | 北京 | |
136 | 271 | 高 澎 | 4:33:34 | 太原 | |
137 | OO6 | 栗 民 | 4:34:14 | 石家庄 | |
138 | OO9 | 胡金岭 | 4:34:14 | 石家庄 | |
139 | 392 | 赵洪海 | 4:34:29 | 邯郸 | |
140 | 270 | 王金文 | 4:34:35 | 太原 | |
141 | 206 | 罗水根 | 4:35:27 | 广州 | |
142 | 253 | 张兆俊 | 4:35:34 | 济南 | |
143 | 208 | 周 波 | 4:36:23 | 黄石 | |
144 | 385 | 陈 晨 | 4:36:39 | 邯郸 | |
145 | O63 | 付有增 | 4:37:31 | 北京 | |
146 | 405 | 马站普 | 4:37:40 | 邯郸 | |
147 | 391 | 苗丰林 | 4:37:54 | 邯郸 | |
148 | O33 | 贾彦亭 | 4:38:08 | 石家庄 | |
149 | O82 | 田书林 | 4:38:52 | 邢台 | |
150 | 108 | 赵爱国 | 4:40:20 | 邢台 | |
151 | O11 | 司兵兵 | 4:42:00 | 石家庄 | |
152 | 330 | 史绍伟 | 4:42:11 | 邯郸 | |
153 | 154 | 王昌卫 | 4:43:03 | 新乡 | |
154 | 145 | 郭光铎 | 4:43:03 | 新乡 | |
155 | 218 | 杨忠民 | 4:43:24 | 北京 | |
156 | 297 | 裴立波 | 4:44:31 | 邯郸 | |
157 | 368 | 贾利军 | 4:46:23 | 邯郸 | |
158 | O70 | 张 沂 | 4:46:43 | 邯郸 | |
159 | 358 | 由国爱 | 4:46:54 | 邯郸 | |
160 | 181 | 纪 中 | 4:47:07 | 新乡 | |
161 | 390 | 沈家亮 | 4:47:11 | 邯郸 | |
162 | 299 | 薛东升 | 4:47:11 | 邯郸 | |
163 | 226 | 任卫东 | 4:50:01 | 邯郸 | |
164 | 327 | 赵志军 | 4:50:06 | 邯郸 | |
165 | 328 | 孙培付 | 4:50:19 | 邯郸 | |
166 | O47 | 高文 | 4:51:00 | 石家庄 | |
167 | 408 | 旬有平 | 4:51:17 | 临汾 | |
168 | 106 | 周贵华 | 4:51:17 | 邢台 | |
169 | 100 | 郭荣全 | 4:52:19 | 邢台 | |
170 | 407 | 王文明 | 4:52:39 | 临汾 | |
171 | 205 | 崔潇 | 4:53:06 | 佳木斯 | |
172 | 242 | 吉爱东 | 4:53:11 | 济南 | |
173 | O95 | 刘豪 | 4:53:39 | 邢台 | |
174 | 331 | 安晋华 | 4:53:47 | 邯郸 | |
175 | O38 | 刘广颜 | 4:54:22 | 石家庄 | |
176 | 136 | 候学融 | 4:54:30 | 商丘 | |
177 | 229 | 张康雷 | 4:54:56 | 北京 | |
178 | 224 | 刘鹏飞 | 4:54:56 | 北京 | |
179 | 173 | 孙晓强 | 4:55:00 | 新乡 | |
180 | 346 | 李波 | 4:55:24 | 邯郸 | |
181 | 345 | 李国华 | 4:55:37 | 邯郸 | |
182 | O59 | 张共鸣 | 4:55:57 | 北京 | |
183 | 57 | 田绍增 | 4:55:57 | 北京 | |
184 | O50 | 潘晓江 | 4:56:05 | 北京 | |
185 | O46 | 王晓震 | 4:56:10 | 石家庄 | |
186 | 194 | 扈爱瑞 | 4:56:19 | 宁晋 | |
187 | 244 | 臧盛昌 | 4:56:57 | 济南 | |
188 | 225 | 王玉伟 | 4:58:19 | 北京 | |
189 | 381 | 刘林 | 4:58:32 | 邯郸 | |
190 | 215 | 于龙 | 4:58:49 | 海口 | |
191 | 344 | 李健 | 4:59:09 | 邯郸 | |
192 | 183 | 鲍玉喜 | 4:59:17 | 新乡 | |
193 | 402 | 胡三居 | 4:59:28 | 邯郸 | |
194 | 376 | 宋香凯 | 4:59:45 | 邯郸 | |
195 | 349 | 牛兰印 | 4:59:56 | 邯郸 | |
196 | 193 | 王震英 | 5:00:16 | 宁晋 | |
197 | 310 | 陈书章 | 5:00:53 | 邯郸 | |
198 | 338 | 王志 | 5:01:02 | 邯郸 | |
199 | 329 | 周智勇 | 5:01:19 | 邯郸 | |
200 | O53 | 唐继峰 | 5:01:26 | 北京 | |
201 | 383 | 李发海 | 5:01:57 | 邯郸 | |
202 | 363 | 暴桂生 | 5:01:59 | 邯郸 | |
203 | 188 | 王福生 | 5:02:29 | 新乡 | |
204 | 114 | 李保元 | 5:02:30 | 邢台 | |
205 | 398 | 张宝顺 | 5:02:46 | 邯郸 | |
206 | 360 | 张秋生 | 5:02:58 | 邯郸 | |
207 | 135 | 张岩 | 5:03:36 | 商丘 | |
208 | 311 | 张学科 | 5:04:47 | 邯郸 | |
209 | 197 | 杨志 | 5:04:47 | 宁晋 | |
210 | 204 | 赵同报 | 5:04:47 | 宁晋 | |
211 | O23 | 王英才 | 5;05:02 | 石家庄 | |
212 | 161 | 郭志强 | 5:05:34 | 新乡 | |
213 | 348 | 孙怀平 | 5:06:23 | 邯郸 | |
214 | 150 | 周运江 | 5:06:39 | 新乡 | |
215 | 157 | 祖连福 | 5:06:44 | 新乡 | |
216 | 152 | 张慧忠 | 5:06:55 | 新乡 | |
217 | 322 | 王少坤 | 5:07:06 | 邯郸 | |
218 | 175 | 席德安 | 5:07:32 | 新乡 | |
219 | 302 | 闫双余 | 5:11:44 | 邯郸 | |
220 | 147 | 张敬乐 | 5:12:52 | 新乡 | |
221 | 162 | 刘杰飞 | 5:13:25 | 新乡 | |
222 | 339 | 杨志民 | 5:13:32 | 邯郸 | |
223 | 373 | 梁奕 | 5:14:20 | 邯郸 | |
224 | OO1 | 秦文权 | 5:15:18 | 石家庄 | |
225 | 186 | 苏海 | 5:15:19 | 新乡 | |
226 | 102 | 乔华兵 | 5:16:14 | 邢台 | |
227 | 347 | 吝继勇 | 5:16:00 | 邯郸 | |
228 | O58 | 张生明 | 5:16:42 | 北京 | |
229 | 314 | 郝晨广 | 5:17:58 | 邯郸 | |
230 | 141 | 梁忠凯 | 5:20:15 | 平顶山 | |
231 | 395 | 张洪恩 | 5:20:15 | 邯郸 | |
232 | 378 | 樊书臣 | 5;20:23 | 邯郸 | |
233 | 5:21:02 | ||||
234 | 5:21:03 | ||||
235 | 324 | 刘卫民 | 5:21:38 | 邯郸 | |
236 | 354 | 张彦宾 | 5:21:45 | 邯郸 | |
237 | O28 | 赵创合 | 5;21:49 | 邯郸 | |
238 | 320 | 李跃鹏 | 5:22:05 | 邯郸 | |
239 | 387 | 王军科 | 5:23:17 | 邯郸 | |
240 | 184 | 刘红强 | 5:23:20 | 新乡 | |
241 | 104 | 宋仕辉 | 5:24:20 | 邢台 | |
242 | 180 | 刘明岩 | 5:24:39 | 新乡 | |
243 | 305 | 王志刚 | 5:28:05 | 邯郸 | |
244 | 318 | 崔存良 | 5:37:58 | 邯郸 | |
245 | 211 | 马竞 | 5:45:18 | 吕梁 |
2014邯郸马拉松女子组成绩单 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 地区 | |
1 | O53 | 崔丽岩 | 3:11:14 | 沈阳 | |
2 | O90 | 刘玉珍 | 3:28:10 | 邯郸 | |
3 | O88 | 李玲玲 | 3:33:56 | 邯郸 | |
4 | O31 | 沈明慧 | 3:41:24 | 廊坊 | |
5 | OO2 | 葛香红 | 3:44:25 | 石家庄 | |
6 | O74 | 宋春芳 | 3:44:36 | 邯郸 | |
7 | O68 | 候丽辉 | 3:45:58 | 邯郸 | |
8 | O34 | 杨兴梅 | 3:48:43 | 济南 | |
9 | O54 | 何月玲 | 3:53:15 | 焦作 | |
10 | OO1 | 姚仲清 | 4:05:22 | 石家庄 | |
11 | O12 | 李江平 | 4:11:17 | 邢台 | |
12 | O43 | 杨玉梅 | 4:12:19 | 济南 | |
13 | O21 | 孙美华 | 4:14:52 | 商丘 | |
14 | O10 | 高红霞 | 4:21:07 | 北京 | |
15 | O29 | 王自真 | 4:21:40 | 新乡 | |
16 | O35 | 李宝兰 | 4:24:23 | 济南 | |
17 | O46 | 肖春兰 | 4:29:52 | 济南 | |
18 | OO8 | 刘伟莉 | 4:31:32 | 石家庄 | |
19 | O14 | 刘晓亲 | 4:33:38 | 邢台 | |
20 | O45 | 刘陈红 | 4:35:32 | 济南 | |
21 | O27 | 韩燕春 | 4:35:33 | 新乡 | |
22 | O44 | 刘 萍 | 4:35:34 | 济南 | |
23 | O50 | 王 攀 | 4:35:34 | 太原 | |
24 | O26 | 张明秀 | 4:36:53 | 新乡 | |
25 | O39 | 刘喜风 | 4:37:10 | 济南 | |
26 | O69 | 崔严平 | 4:40:25 | 邯郸 | |
27 | O24 | 杜 洁 | 4:43:03 | 新乡 | |
28 | O67 | 李海燕 | 4:53:47 | 邯郸 | |
29 | O72 | 李研丽 | 4:58:19 | 邯郸 | |
30 | O55 | 赵爱华 | 4:59:25 | 邯郸 | |
31 | OO6 | 李江泉 | 4:59:58 | 石家庄 | |
32 | O37 | 刘 玲 | 5:00:33 | 济南 | |
33 | O51 | 国静萍 | 5:07:19 | 太原 | |
34 | OO5 | 韩丽茹 | 5:10:26 | 石家庄 | |
35 | O17 | 陈 燕 | 5:16:24 | 邢台 | |
36 | O63 | 丁春燕 | 5:17:58 | 邯郸 | |
37 | O40 | 吴平安 | 5:20:23 | 济南 | |
38 | O23 | 邵云飞 | 5:24:12 | 鹤壁 | |
39 | O16 | 董景霞 | 5:37:28 | 邢台 |
223829uk3upo2akkk8383i.jpg (177.02 KB, 下载次数: 3)
094232pkkk5f0jrip7vjih.jpg (93.33 KB, 下载次数: 6)
223518qgd1p7d1bqq713nq.jpg (92.32 KB, 下载次数: 3)
欢迎光临 YOURNET.CN (http://bike.yournet.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |