| 开户银行 | 金额 |
| 工商银行 | 1465.69元 |
| 建设银行 | 7598.37元 |
| 中国银行 | 4270.99元 |
| 未兑换 | 0元 |
| 现金 | 88元 |
| 总计 | 13423.05元 |
| 历年募捐总额 | 24807.2元 |
| 各种帮扶支出 | -11389.27元 |
| 账户实际剩余 | 13417.93元 |
51.96 KB, 下载次数: 45
29.83 KB, 下载次数: 47
57.12 KB, 下载次数: 40
52.58 KB, 下载次数: 44
| 欢迎光临 YOURNET.CN (http://bike.yournet.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |