具体OBJ数据如下:
v 0 65 390
v -20 97.5 195
v -40 65 0
v -105 130 0
v -0.31 101.27 -99.23
v 0 185 -330
v 0 195 -390
v -500 195 -390
v -300 65 390
v 0 -65 390
v -20 -97.5 195
v -40 -65 0
v -105 -130 0
v -0.31 -101.27 -99.23
v 0 -185 -330
v 0 -195 -390
v -500 -195 -390
v -300 -65 390
f 3 2 1 10 11 12
f 9 1 2 4 6 7 8
f 10 18 17 16 15 13 11
f 3 4 2
f 12 11 13
f 3 12 14 5
f 3 5 4
f 12 13 14
f 4 5 6
f 13 15 14
f 6 5 14 15 16 7
f 16 17 8 7
f 9 18 10 1
f 9 8 17 18
请各位帮查看看哪里出现问题?