YOURNET.CN
标题:
█ 2014邯郸•武安 全国划骑跑铁人三项挑战赛 █ 成绩汇总
[打印本页]
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-13 10:02
标题:
█ 2014邯郸•武安 全国划骑跑铁人三项挑战赛 █ 成绩汇总
2014邯郸●武安全国划骑跑铁人三项赛总成绩
男子公开组
标记
★
为骑友大本营-优诺代表队
排名 姓名 组别 号码布 第二天成绩 第一天成绩 总成绩
1 巴特孟开 男子公开组 1018 2:32:07. 2:27:12. 4:59:20.
2 彭剑辉 男子公开组 1025 2:35:20. 2:29:31. 5:04:52.
3 韩猛 男子公开组 1012 2:35:30. 2:29:55. 5:05:25.
4 李俊 男子公开组 1002 2:37:21. 2:32:41. 5:10:02.
5 毛书凯 男子公开组 1033 2:37:42. 2:33:09. 5:10:50.
6 夏立均 男子公开组 1041 2:36:29. 2:36:06. 5:12:35.
7 李腾 男子公开组 1079 2:36:09. 2:36:53. 5:13:02.
★
8 张石金 男子公开组 1072 2:36:02. 2:37:25. 5:13:27.
★
9 柴卫鹏 男子公开组 1078 2:36:14. 2:39:45. 5:15:59.
★
10 孔明 男子公开组 1031 2:41:48. 2:34:43. 5:16:31.
11 邓丰男 子公开组 1037 2:43:35. 2:33:54. 5:17:30.
12 李可欣 男子公开组 1062 2:43:45. 2:34:01. 5:17:46.
13 易健 男子公开组 1015 2:45:54. 2:37:40. 5:23:34.
14 莫廷武 男子公开组 1024 2:47:36. 2:36:46. 5:24:22.
15 胡立新 男子公开组 1053 2:43:08. 2:41:43. 5:24:51.
16 杨晨哲 男子公开组 1043 2:46:51. 2:39:56. 5:26:46.
17 贾利明 男子公开组 1034 2:46:47. 2:40:15. 5:27:02.
18 窦伟 男子公开组 1046 2:48:28. 2:39:53. 5:28:21.
19 肖文彬 男子公开组 1065 2:45:03. 2:45:21. 5:30:25.
★
20 李虎平 男子公开组 1038 2:49:02. 2:44:24. 5:33:25.
21 蔡立军 男子公开组 1057 2:47:12. 2:48:14. 5:35:27.
22 强健 男子公开组 1008 2:49:39. 2:46:02. 5:35:42.
23 乔帅光 男子公开组 1070 2:51:53. 2:44:09. 5:36:02.
24 杜合军 男子公开组 1066 2:50:15. 2:46:31. 5:36:47.
★
25 胡川川 男子公开组 1023 2:47:09. 2:50:30. 5:37:39.
26 段立成 男子公开组 1006 2:52:52. 2:45:37. 5:38:29.
27 胡守锋 男子公开组 1021 2:56:54. 2:47:21. 5:44:15.
28 殷特特 男子公开组 1029 3:00:13. 2:44:48. 5:45:01.
29 巴达 男子公开组 1011 2:56:09. 2:52:20. 5:48:30.
30 穆宝 男子公开组 1039 2:59:14. 2:49:50. 5:49:03.
31 段奇鹏 男子公开组 1054 2:56:57. 2:52:50. 5:49:47.
32 梁国辉 男子公开组 1080 2:57:4 2.2:53:21. 5:51:03.
★
33 贾赛 男子公开组 1069 2:58:54. 2:53:15. 5:52:08.
34 王志峰 男子公开组 1035 3:02:30. 2:53:57. 5:56:28.
35 孙彦涛 男子公开组 1071 3:09:17. 2:48:17. 5:57:34.
36 丁明高 男子公开组 1036 3:08:16. 2:52:39. 6:00:55.
37 朱垚 男子公开组 1004 3:04:30. 2:59:13. 6:03:43.
38 洪宝恩 男子公开组 1003 3:04:30.3:00:05. 6:04:35.
39 李冲 男子公开组 1007 3:06:05. 3:00:19. 6:06:24.
40 李鹏 男子公开组 1026 3:09:43. 2:58:10. 6:07:52.
41 马宁 男子公开组 1040 3:06:30. 3:02:29. 6:08:59.
42 梁宏 男子公开组 1001 3:11:21. 2:57:44. 6:09:05.
43 李继良 男子公开组 1032 3:09:44. 2:59:39. 6:09:23.
44 王瑞峰 男子公开组 1068 3:18:30. 2:57:33. 6:16:04.
45 周楚燕 男子公开组 1052 3:15:35. 3:04:01. 6:19:36.
46 柳书梁 男子公开组 1082 3:12:21. 3:09:37. 6:21:58.
47 牛超 男子公开组 1013 3:16:32. 3:08:29. 6:25:01.
48 王振杰 男子公开组 1058 3:15:35. 3:10:37. 6:26:11.
49 尚子明 男子公开组 1061 3:30:10. 3:00:01. 6:30:11.
★
50 冀平郎 男子公开组 1056 3:19:02. 3:13:04. 6:32:06.
51 闫振云 男子公开组 1067 3:26:29. 3:09:05. 6:35:34.
52 梁其生 男子公开组 1077 3:39:20. 3:05:31. 6:44:51.
53 刘波 男子公开组 1028 3:32:11. 3:14:09. 6:46:21.
54 郭连宏 男子公开组 1073 3:37:32. 3:11:29. 6:49:01.
55 周文琪 男子公开组 1076 3:39:34. 3:14:19. 6:53:52.
56 孙德安 男子公开组 1010 3:35:47. 3:18:56. 6:54:43.
57 袁春钢 男子公开组 1005 3:29:51. 3:26:49. 6:56:41.
58 刘玉民 男子公开组 1074 3:31:32. 3:26:56. 6:58:28.
59 董宁 男子公开组 1022 3:34:48. 3:32:55. 7:07:43.
60 赵凤雏 男子公开组 1050 3:52:37. 3:15:29. 7:08:06.
61 孟涛 男子公开组 1030 3:45:10. 3:25:50. 7:11:00.
62 吕东华 男子公开组 1081 3:41:36. 3:37:46. 7:19:22.
63 任冬冬 男子公开组 1060 3:37:28. 3:49:30. 7:26:58.
64 胡嘉忠 男子公开组 1027 3:43:37. 3:47:17. 7:30:54.
65 李光 男子公开组 1047 3:48:30. 3:45:23. 7:33:53.
66 刘国宁 男子公开组 1042 3:26:43.
#N/A #N/A
67 杨希军 男子公开组 1075 3:55:22. #N/A #N/A
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-13 10:36
女子公开组
标记
★
为骑友大本营-优诺代表队
排名 姓名 组别 号码布 第二天成绩 第一天成绩 总成绩
1 东丽 女子公开组 2001 2:57:24. 2:49:38. 5:47:01.
2 刘蕊 女子公开组 2017 2:58:24. 3:03:18. 6:01:42.
★
3 陈小兰 女子公开组 2018 3:06:22. 2:55:23. 6:01:45.
4 王甜 女子公开组 2016 3:06:02. 3:09:20. 6:15:22.
★
5 张太喜 女子公开组 2009 3:13:30. 3:09:59. 6:23:29.
6 张萌 女子公开组 2002 3:13:54. 3:17:34. 6:31:28.
7 解小娜 女子公开组 2013 3:11:18. 3:23:46. 6:35:04.
★
8 许艳景 女子公开组 2008 3:27:02. 3:23:12. 6:50:13.
9 刘晓英 女子公开组 2014 3:48:32. 3:27:59. 7:16:31.
10 李凤华 女子公开组 2007 3:47:42. 3:35:24. 7:23:06.
11 罗琦 女子公开组 2006 3:34:55. 3:48:38. 7:23:34.
12 侯丽辉 女子公开组 2015 3:51:07. 3:33:51. 7:24:58.
13 吴凤改 女子公开组 2012 3:48:34. 3:37:40. 7:26:14.
★
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-13 10:47
男子分龄组18-34岁
标记
★
为骑友大本营-优诺代表队
排名 姓名 组别 号码布 第二天成绩 第一天成绩 总成绩
1 裴富春 男子业余组 3009 1:51:21. 1:57:11. 3:48:32.
★
2 刘佳显 男子业余组 3018 1:55:39. 1:57:48. 3:53:27.
3 武亚朋 男子业余组 3006 1:58:23. 2:00:56. 3:59:19.
4 刘杰 男子业余组 3017 2:03:50. 2:09:13. 4:13:03.
★
5 张康雷 男子业余组 3008 2:15:20. 2:11:08. 4:26:28.
★
6 黎承志 男子业余组 3010 2:14:39. 2:13:40. 4:28:18.
7 牛冲 男子业余组 3004 2:21:45. 2:20:47. 4:42:32.
8 郑 超 男子业余组 3011 2:17:14. 2:30:09. 4:47:23.
9 常骐鹏 男子业余组 3014 2:21:50. 2:27:37. 4:49:27.
10 田文轩 男子业余组 3015 2:21:14. 2:31:22. 4:52:36.
11 李峰 男子业余组 3007 2:32:45. 2:25:43. 4:58:27.
★
12 武啸虎 男子业余组 3016 2:34:07. 2:37:44. 5:11:51.
★
13 郭雷雷 男子业余组 3001 2:40:38. 2:40:24. 5:21:02.
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-13 10:58
男子分龄组35-60岁
标记
★
为骑友大本营-优诺代表队
排名 姓名 组别 号码布 第二天成绩 第一天成绩 总成绩
1 吴端勇 男子业余组 5013 2:13:21. 2:11:45. 4:25:06.
2 孙新亮 男子业余组 5014 2:13:03. 2:12:27. 4:25:30.
3 孙俊森 男子业余组 5046 2:22:15. 2:21:41. 4:43:56.
4 彭涛 男子业余组 5022 2:22:57. 2:33:48. 4:56:44.
5 田建国 男子业余组 5026 2:28:32. 2:29:29. 4:58:01.
6 闫振华 男子业余组 5040 2:23:22. 2:35:16. 4:58:38.
7 倪圣友 男子业余组 5002 2:29:41. 2:29:07. 4:58:48.
8 靳建华 男子业余组 5009 2:30:41. 2:30:27. 5:01:08.
9 宋利军 男子业余组 5011 2:28:00. 2:35:54. 5:03:54.
10 王大鹏 男子业余组 5020 2:32:33. 2:32:31. 5:05:04.
★
11 王庆丰 男子业余组 5024 2:34:03. 2:36:10. 5:10:13.
12 薛建军 男子业余组 5029 2:37:31. 2:41:20. 5:18:51.
13 何晓峰 男子业余组 5015 2:58:46. 2:25:49. 5:24:35.
14 赵桃泽 男子业余组 5016 2:36:49. 2:51:46. 5:28:35.
15 慕敏 男子业余组 5001 2:55:07. 2:38:43. 5:33:50.
16 邓文辉 男子业余组 5038 2:38:27. 2:56:22. 5:34:49.
★
17 田子兴 男子业余组 5005 2:58:04. 2:42:57. 5:41:02.
18 王世超 男子业余组 5010 2:50:50. 2:51:30. 5:42:20.
19 尹志华 男子业余组 5027 2:48:15. 2:56:47. 5:45:02.
20 李鹏 男子业余组 5019 2:50:04. 2:57:08. 5:47:12.
★
21 侯树宁 男子业余组 5030 2:55:25. 2:57:15. 5:52:41.
22 张宁 男子业余组 5004 3:06:36. 3:08:14. 6:14:50.
23 李友堂 男子业余组 5054 3:11:01. 3:05:21. 6:16:23.
24 王庆军 男子业余组 5034 3:05:37. 3:13:48. 6:19:25.
25 梁艳斌 男子业余组 5041 3:00:05. 3:28:30. 6:28:35.
26 唐兴文 男子业余组 5008 3:23:55. 3:06:05. 6:30:00.
27 尹志刚 男子业余组 5028 3:16:13. 3:19:36. 6:35:49.
28 尹海兵 男子业余组 5025 3:15:02. 3:26:34. 6:41:36.
29 李磊男 子业余组 5023 3:22:49. 3:34:12. 6:57:02.
30 杨静囡 男子业余组 5043 3:31:36. #N/A #N/A
31 任小平 男子业余组 5047 3:46:37. #N/A #N/A
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-13 11:03
女子业余组
标记
★
为骑友大本营-优诺代表队
排名 姓名 组别 号码布 第二天成绩 第一天成绩 总成绩
1 王捧丽 女子业余组 6006 2:17:35. 2:29:15. 4:46:51.
★
2 李密琴 女子业余组 6004 2:34:26. 2:44:53. 5:19:19.
3 范广玲 女子业余组 6016 2:56:37. 3:06:42. 6:03:19.
5 崔严平 女子业余组 6013 3:13:10. 3:10:33. 6:23:42.
4 殷平 女子业余组 6008 3:11:50. 3:20:58. 6:32:48.
★
6 张咏梅 女子业余组 6003 3:31:32. 3:26:02. 6:57:34.
7 张蕾女 子业余组 6017 3:40:52. 4:02:53. 7:43:46.
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-13 11:05
以上为官方有效成绩
标记
★
为骑友大本营-优诺代表队
个别违例:
1033 转换区内骑车,成绩罚60秒。
2013
有人协助她上坡,罚30分钟。
☆
作者:
简单的幸福
时间:
2014-10-13 11:20
祝贺凯旋归来!!!
作者:
同志们好
时间:
2014-10-13 16:37
武安大赛人头攒,紧锣密鼓大战酣,优诺队里好男儿,出手抱得奖杯还。
作者:
隐蔽的树
时间:
2014-10-14 10:17
祝贺大家安全完赛,并取得优异成绩!感谢领导的辛勤组织!明年继续!
作者:
游乐
时间:
2014-10-15 07:43
邯郸跑吧报名16人,全部顺利完赛,其中8人获得奖金
作者:
豌豆苗
时间:
2014-10-16 09:14
游乐 发表于 2014-10-15 07:43
邯郸跑吧报名16人,全部顺利完赛,其中8人获得奖金
祝贺,精神、物质双丰收。
欢迎光临 YOURNET.CN (http://bike.yournet.cn/)
Powered by Discuz! X2.5