- UID
- 111390
- 帖子
- 997
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2004-6-18
- 最后登录
- 2014-8-24
- UID
- 111390
- 帖子
- 997
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 威望
- 960
- 金钱
- 681194 分
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2004-6-18
- 最后登录
- 2014-8-24
|
DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准
* LMS(TM) 4.5.0.332 十一月-20-2004
* (C)opyright 1993-2000 by LinearX Systems Inc
* Apr 28, 2005 Thr 5:48 pm
* Library=20050323.lib
* Curve=TB01
* Info1=
* Info2=
* Info3=
* Info4=Data Measured: Mar 23, 2005 Wed 4:44 pm
* DataPoints= 300
* DataUnits= Hz dBSPL Deg
+2.000000E+001, +6.324531E+001, +0.000000E+000
+2.046740E+001, +5.925969E+001, +0.000000E+000
+2.094580E+001, +5.898053E+001, +0.000000E+000
+2.143530E+001, +5.929801E+001, +0.000000E+000
+2.193630E+001, +5.877350E+001, +0.000000E+000
+2.244900E+001, +6.051402E+001, +0.000000E+000
+2.297370E+001, +6.103513E+001, +0.000000E+000
+2.351060E+001, +6.079447E+001, +0.000000E+000
+2.406010E+001, +5.955749E+001, +0.000000E+000
+2.462240E+001, +5.966594E+001, +0.000000E+000
+2.519790E+001, +6.069662E+001, +0.000000E+000
+2.578680E+001, +6.126419E+001, +0.000000E+000
+2.638950E+001, +6.253513E+001, +0.000000E+000
+2.700630E+001, +6.599346E+001, +0.000000E+000
+2.763750E+001, +6.905843E+001, +0.000000E+000
+2.828340E+001, +6.940134E+001, +0.000000E+000
+2.894440E+001, +6.670701E+001, +0.000000E+000
+2.962090E+001, +6.726338E+001, +0.000000E+000
+3.031320E+001, +6.658216E+001, +0.000000E+000
+3.102170E+001, +6.327029E+001, +0.000000E+000
+3.174670E+001, +6.315321E+001, +0.000000E+000
+3.248870E+001, +6.537664E+001, +0.000000E+000
+3.324800E+001, +6.277259E+001, +0.000000E+000
+3.402510E+001, +6.314929E+001, +0.000000E+000
+3.482030E+001, +6.546817E+001, +0.000000E+000
+3.563410E+001, +6.551249E+001, +0.000000E+000
+3.646700E+001, +6.346238E+001, +0.000000E+000
+3.731930E+001, +6.262002E+001, +0.000000E+000
+3.819150E+001, +6.384521E+001, +0.000000E+000
+3.908410E+001, +6.461174E+001, +0.000000E+000
+3.999750E+001, +6.470049E+001, +0.000000E+000
+4.093240E+001, +6.357286E+001, +0.000000E+000
+4.188900E+001, +6.517073E+001, +0.000000E+000
+4.286800E+001, +6.757796E+001, +0.000000E+000
+4.386990E+001, +6.775020E+001, +0.000000E+000
+4.489530E+001, +6.635807E+001, +0.000000E+000
+4.594450E+001, +6.602334E+001, +0.000000E+000
+4.701840E+001, +6.727040E+001, +0.000000E+000
+4.811730E+001, +6.694763E+001, +0.000000E+000
+4.924180E+001, +6.701676E+001, +0.000000E+000
+5.039270E+001, +6.719705E+001, +0.000000E+000
+5.157050E+001, +6.836768E+001, +0.000000E+000
+5.277580E+001, +6.957636E+001, +0.000000E+000
+5.400920E+001, +7.198437E+001, +0.000000E+000
+5.527150E+001, +7.167070E+001, +0.000000E+000
+5.656330E+001, +6.941534E+001, +0.000000E+000
+5.788530E+001, +6.754489E+001, +0.000000E+000
+5.923820E+001, +6.818820E+001, +0.000000E+000
+6.062270E+001, +7.027494E+001, +0.000000E+000
+6.203960E+001, +7.069051E+001, +0.000000E+000
+6.348950E+001, +6.986298E+001, +0.000000E+000
+6.497340E+001, +6.983113E+001, +0.000000E+000
+6.649200E+001, +7.088357E+001, +0.000000E+000
+6.804600E+001, +7.288735E+001, +0.000000E+000
+6.963640E+001, +7.068772E+001, +0.000000E+000
+7.126390E+001, +7.156196E+001, +0.000000E+000
+7.292940E+001, +7.193839E+001, +0.000000E+000
+7.463390E+001, +7.345368E+001, +0.000000E+000
+7.637830E+001, +7.485572E+001, +0.000000E+000
+7.816340E+001, +7.615386E+001, +0.000000E+000
+7.999020E+001, +7.717628E+001, +0.000000E+000
+8.185970E+001, +7.691702E+001, +0.000000E+000
+8.377290E+001, +7.528591E+001, +0.000000E+000
+8.573080E+001, +7.464356E+001, +0.000000E+000
+8.773450E+001, +7.421419E+001, +0.000000E+000
+8.978500E+001, +7.468031E+001, +0.000000E+000
+9.188350E+001, +7.623969E+001, +0.000000E+000
+9.403090E+001, +7.703387E+001, +0.000000E+000
+9.622860E+001, +7.877930E+001, +0.000000E+000
+9.847770E+001, +8.072330E+001, +0.000000E+000
+1.007793E+002, +8.180804E+001, +0.000000E+000
+1.031346E+002, +8.084559E+001, +0.000000E+000
+1.055451E+002, +7.942868E+001, +0.000000E+000
+1.080119E+002, +7.957976E+001, +0.000000E+000
+1.105363E+002, +8.071089E+001, +0.000000E+000
+1.131197E+002, +8.124339E+001, +0.000000E+000
+1.157635E+002, +8.106612E+001, +0.000000E+000
+1.184691E+002, +8.055668E+001, +0.000000E+000
+1.212380E+002, +7.822770E+001, +0.000000E+000
+1.240715E+002, +7.671320E+001, +0.000000E+000
+1.269713E+002, +7.566264E+001, +0.000000E+000
+1.299389E+002, +7.565771E+001, +0.000000E+000
+1.329758E+002, +7.792699E+001, +0.000000E+000
+1.360836E+002, +7.868315E+001, +0.000000E+000
+1.392642E+002, +7.913501E+001, +0.000000E+000
+1.425190E+002, +7.967876E+001, +0.000000E+000
+1.458499E+002, +8.056248E+001, +0.000000E+000
+1.492587E+002, +8.182821E+001, +0.000000E+000
+1.527472E+002, +8.131313E+001, +0.000000E+000
+1.563171E+002, +8.040042E+001, +0.000000E+000
+1.599706E+002, +8.281720E+001, +0.000000E+000
+1.637094E+002, +8.342237E+001, +0.000000E+000
+1.675355E+002, +8.315973E+001, +0.000000E+000
+1.714511E+002, +8.322873E+001, +0.000000E+000
+1.754583E+002, +8.348074E+001, +0.000000E+000
+1.795590E+002, +8.410667E+001, +0.000000E+000
+1.837556E+002, +8.415882E+001, +0.000000E+000
+1.880504E+002, +8.493833E+001, +0.000000E+000
+1.924454E+002, +8.540069E+001, +0.000000E+000
+1.969432E+002, +8.556635E+001, +0.000000E+000
+2.015461E+002, +8.532985E+001, +0.000000E+000
+2.062566E+002, +8.549685E+001, +0.000000E+000
+2.110772E+002, +8.538203E+001, +0.000000E+000
+2.160105E+002, +8.663341E+001, +0.000000E+000
+2.210590E+002, +8.760163E+001, +0.000000E+000
+2.262256E+002, +8.698654E+001, +0.000000E+000
+2.315129E+002, +8.663258E+001, +0.000000E+000
+2.369238E+002, +8.805879E+001, +0.000000E+000
+2.424611E+002, +8.817257E+001, +0.000000E+000
+2.481278E+002, +8.854037E+001, +0.000000E+000
+2.539270E+002, +8.895436E+001, +0.000000E+000
+2.598618E+002, +8.827053E+001, +0.000000E+000
+2.659352E+002, +8.687417E+001, +0.000000E+000
+2.721506E+002, +8.725182E+001, +0.000000E+000
+2.785112E+002, +8.805853E+001, +0.000000E+000
+2.850205E+002, +8.840141E+001, +0.000000E+000
+2.916820E+002, +8.861301E+001, +0.000000E+000
+2.984991E+002, +8.728924E+001, +0.000000E+000
+3.054756E+002, +8.741587E+001, +0.000000E+000
+3.126151E+002, +8.816881E+001, +0.000000E+000
+3.199214E+002, +8.767589E+001, +0.000000E+000
+3.273986E+002, +8.702987E+001, +0.000000E+000
+3.350505E+002, +8.722866E+001, +0.000000E+000
+3.428812E+002, +8.646337E+001, +0.000000E+000
+3.508950E+002, +8.450615E+001, +0.000000E+000
+3.590960E+002, +8.374032E+001, +0.000000E+000
+3.674887E+002, +8.374301E+001, +0.000000E+000
+3.760776E+002, +8.388398E+001, +0.000000E+000
+3.848672E+002, +8.419652E+001, +0.000000E+000
+3.938623E+002, +8.324070E+001, +0.000000E+000
+4.030675E+002, +8.369755E+001, +0.000000E+000
+4.124879E+002, +8.357788E+001, +0.000000E+000
+4.221285E+002, +8.182311E+001, +0.000000E+000
+4.319944E+002, +8.046153E+001, +0.000000E+000
+4.420909E+002, +8.021110E+001, +0.000000E+000
+4.524234E+002, +8.188033E+001, +0.000000E+000
+4.629973E+002, +8.453677E+001, +0.000000E+000
+4.738184E+002, +8.451299E+001, +0.000000E+000
+4.848924E+002, +8.413940E+001, +0.000000E+000
+4.962252E+002, +8.491840E+001, +0.000000E+000
+5.078229E+002, +8.688033E+001, +0.000000E+000
+5.196917E+002, +8.620368E+001, +0.000000E+000
+5.318378E+002, +8.601353E+001, +0.000000E+000
+5.442678E+002, +8.666475E+001, +0.000000E+000
+5.569883E+002, +8.726361E+001, +0.000000E+000
+5.700061E+002, +8.746452E+001, +0.000000E+000
+5.833281E+002, +8.647011E+001, +0.000000E+000
+5.969616E+002, +8.474257E+001, +0.000000E+000
+6.109136E+002, +8.452321E+001, +0.000000E+000
+6.251918E+002, +8.614055E+001, +0.000000E+000
+6.398036E+002, +8.640566E+001, +0.000000E+000
+6.547570E+002, +8.451371E+001, +0.000000E+000
+6.700599E+002, +8.314793E+001, +0.000000E+000
+6.857204E+002, +8.298171E+001, +0.000000E+000
+7.017469E+002, +8.403984E+001, +0.000000E+000
+7.181479E+002, +8.541830E+001, +0.000000E+000
+7.349324E+002, +8.554798E+001, +0.000000E+000
+7.521091E+002, +8.364452E+001, +0.000000E+000
+7.696872E+002, +8.200599E+001, +0.000000E+000
+7.876762E+002, +8.397452E+001, +0.000000E+000
+8.060856E+002, +8.520913E+001, +0.000000E+000
+8.249253E+002, +8.469960E+001, +0.000000E+000
+8.442053E+002, +8.512155E+001, +0.000000E+000
+8.639359E+002, +8.680541E+001, +0.000000E+000
+8.841276E+002, +8.700432E+001, +0.000000E+000
+9.047913E+002, +8.568722E+001, +0.000000E+000
+9.259379E+002, +8.406529E+001, +0.000000E+000
+9.475787E+002, +8.389034E+001, +0.000000E+000
+9.697253E+002, +8.496862E+001, +0.000000E+000
+9.923895E+002, +8.560957E+001, +0.000000E+000
+1.015600E+003, +8.509262E+001, +0.000000E+000
+1.039300E+003, +8.457739E+001, +0.000000E+000
+1.063600E+003, +8.219779E+001, +0.000000E+000
+1.088500E+003, +8.436400E+001, +0.000000E+000
+1.113900E+003, +8.493198E+001, +0.000000E+000
+1.139900E+003, +8.474008E+001, +0.000000E+000
+1.166600E+003, +8.752616E+001, +0.000000E+000
+1.193800E+003, +8.859023E+001, +0.000000E+000
+1.221800E+003, +8.945343E+001, +0.000000E+000
+1.250300E+003, +9.015282E+001, +0.000000E+000
+1.279500E+003, +8.965994E+001, +0.000000E+000
+1.309400E+003, +8.735446E+001, +0.000000E+000
+1.340000E+003, +8.921690E+001, +0.000000E+000
+1.371400E+003, +8.959004E+001, +0.000000E+000
+1.403400E+003, +9.046597E+001, +0.000000E+000
+1.436200E+003, +9.088807E+001, +0.000000E+000
+1.469800E+003, +9.019159E+001, +0.000000E+000
+1.504100E+003, +8.887186E+001, +0.000000E+000
+1.539300E+003, +8.748685E+001, +0.000000E+000
+1.575300E+003, +8.715546E+001, +0.000000E+000
+1.612100E+003, +8.680616E+001, +0.000000E+000
+1.649700E+003, +8.895819E+001, +0.000000E+000
+1.688300E+003, +8.863655E+001, +0.000000E+000
+1.727800E+003, +8.972542E+001, +0.000000E+000
+1.768100E+003, +8.980913E+001, +0.000000E+000
+1.809500E+003, +8.886354E+001, +0.000000E+000
+1.851800E+003, +8.717990E+001, +0.000000E+000
+1.895000E+003, +8.876101E+001, +0.000000E+000
+1.939300E+003, +8.740913E+001, +0.000000E+000
+1.984700E+003, +8.742544E+001, +0.000000E+000
+2.031000E+003, +8.754865E+001, +0.000000E+000
+2.078500E+003, +8.869625E+001, +0.000000E+000
+2.127100E+003, +8.923496E+001, +0.000000E+000
+2.176800E+003, +8.773371E+001, +0.000000E+000
+2.227700E+003, +8.788361E+001, +0.000000E+000
+2.279700E+003, +8.766986E+001, +0.000000E+000
+2.333000E+003, +8.895113E+001, +0.000000E+000
+2.387600E+003, +9.041563E+001, +0.000000E+000
+2.443400E+003, +8.940834E+001, +0.000000E+000
+2.500500E+003, +8.762192E+001, +0.000000E+000
+2.558900E+003, +8.816515E+001, +0.000000E+000
+2.618700E+003, +8.788356E+001, +0.000000E+000
+2.679900E+003, +8.996814E+001, +0.000000E+000
+2.742500E+003, +8.753116E+001, +0.000000E+000
+2.806600E+003, +8.516611E+001, +0.000000E+000
+2.872200E+003, +8.526617E+001, +0.000000E+000
+2.939400E+003, +8.740249E+001, +0.000000E+000
+3.008100E+003, +8.629759E+001, +0.000000E+000
+3.078400E+003, +8.760685E+001, +0.000000E+000
+3.150300E+003, +8.864548E+001, +0.000000E+000
+3.223900E+003, +8.922306E+001, +0.000000E+000
+3.299300E+003, +8.942295E+001, +0.000000E+000
+3.376400E+003, +8.956970E+001, +0.000000E+000
+3.455300E+003, +9.008993E+001, +0.000000E+000
+3.536100E+003, +9.070939E+001, +0.000000E+000
+3.618700E+003, +9.037035E+001, +0.000000E+000
+3.703300E+003, +9.048766E+001, +0.000000E+000
+3.789800E+003, +9.000772E+001, +0.000000E+000
+3.878400E+003, +8.930349E+001, +0.000000E+000
+3.969100E+003, +8.949053E+001, +0.000000E+000
+4.061800E+003, +8.724566E+001, +0.000000E+000
+4.156800E+003, +8.934041E+001, +0.000000E+000
+4.253900E+003, +9.004041E+001, +0.000000E+000
+4.353300E+003, +8.880451E+001, +0.000000E+000
+4.455100E+003, +8.936295E+001, +0.000000E+000
+4.559200E+003, +8.879981E+001, +0.000000E+000
+4.665800E+003, +8.771696E+001, +0.000000E+000
+4.774800E+003, +8.955867E+001, +0.000000E+000
+4.886400E+003, +8.974716E+001, +0.000000E+000
+5.000600E+003, +8.858891E+001, +0.000000E+000
+5.117500E+003, +8.780553E+001, +0.000000E+000
+5.237100E+003, +8.736533E+001, +0.000000E+000
+5.359500E+003, +8.663319E+001, +0.000000E+000
+5.484800E+003, +8.665587E+001, +0.000000E+000
+5.612900E+003, +8.663342E+001, +0.000000E+000
+5.744100E+003, +8.620927E+001, +0.000000E+000
+5.878400E+003, +8.741947E+001, +0.000000E+000
+6.015800E+003, +8.766988E+001, +0.000000E+000
+6.156400E+003, +8.740541E+001, +0.000000E+000
+6.300200E+003, +8.821861E+001, +0.000000E+000
+6.447500E+003, +8.744859E+001, +0.000000E+000
+6.598200E+003, +8.795822E+001, +0.000000E+000
+6.752400E+003, +8.835594E+001, +0.000000E+000
+6.910200E+003, +8.872805E+001, +0.000000E+000
+7.071700E+003, +8.851237E+001, +0.000000E+000
+7.237000E+003, +8.987209E+001, +0.000000E+000
+7.406100E+003, +9.017503E+001, +0.000000E+000
+7.579200E+003, +9.048836E+001, +0.000000E+000
+7.756400E+003, +9.139037E+001, +0.000000E+000
+7.937700E+003, +9.102822E+001, +0.000000E+000
+8.123200E+003, +9.126763E+001, +0.000000E+000
+8.313000E+003, +9.097148E+001, +0.000000E+000
+8.507300E+003, +9.037586E+001, +0.000000E+000
+8.706100E+003, +8.986174E+001, +0.000000E+000
+8.909600E+003, +8.864321E+001, +0.000000E+000
+9.117900E+003, +8.931029E+001, +0.000000E+000
+9.331000E+003, +8.868496E+001, +0.000000E+000
+9.549000E+003, +8.804487E+001, +0.000000E+000
+9.772200E+003, +8.786807E+001, +0.000000E+000
+1.000060E+004, +8.831411E+001, +0.000000E+000
+1.023430E+004, +8.818961E+001, +0.000000E+000
+1.047350E+004, +8.899922E+001, +0.000000E+000
+1.071830E+004, +8.906074E+001, +0.000000E+000
+1.096880E+004, +8.937411E+001, +0.000000E+000
+1.122520E+004, +8.864252E+001, +0.000000E+000
+1.148750E+004, +8.963880E+001, +0.000000E+000
+1.175600E+004, +9.035981E+001, +0.000000E+000
+1.203080E+004, +9.060484E+001, +0.000000E+000
+1.231200E+004, +9.033869E+001, +0.000000E+000
+1.259970E+004, +9.026267E+001, +0.000000E+000
+1.289420E+004, +9.012769E+001, +0.000000E+000
+1.319560E+004, +9.021274E+001, +0.000000E+000
+1.350400E+004, +9.034273E+001, +0.000000E+000
+1.381960E+004, +9.084240E+001, +0.000000E+000
+1.414260E+004, +9.094765E+001, +0.000000E+000
+1.447310E+004, +9.111181E+001, +0.000000E+000
+1.481140E+004, +9.079112E+001, +0.000000E+000
+1.515750E+004, +9.063959E+001, +0.000000E+000
+1.551180E+004, +9.007283E+001, +0.000000E+000
+1.587430E+004, +8.975606E+001, +0.000000E+000
+1.624530E+004, +8.908988E+001, +0.000000E+000
+1.662500E+004, +8.927101E+001, +0.000000E+000
+1.701360E+004, +8.933464E+001, +0.000000E+000
+1.741120E+004, +8.965126E+001, +0.000000E+000
+1.781820E+004, +8.998449E+001, +0.000000E+000
+1.823460E+004, +8.936432E+001, +0.000000E+000
+1.866080E+004, +8.919254E+001, +0.000000E+000
+1.909690E+004, +8.882590E+001, +0.000000E+000
+1.954320E+004, +8.855152E+001, +0.000000E+000
+2.000000E+004, +8.817841E+001, +0.000000E+000 |
|