设为首页收藏本站

YOURNET.CN

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4059|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准

[复制链接]

25

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
111390
帖子
997
主题
25
精华
0
积分
0
威望
960
金钱
681194 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-18
最后登录
2014-8-24
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-4-28 15:56 |只看该作者 |倒序浏览
骑友大本营会员群
[这个贴子最后由wwwling1999在 2005/04/29 12:36pm 第 1 次编辑]

你要的TB喇叭给你发过去了。作为回报,特提出以下要求
把你的整个MIC校准过程,详细记录下来,在本贴或者开新贴发出来,教会没有实际经验的人(包括我),如何?
大家说好不好?
编辑一下题目,请大家给建议啊,不要只有我和DAAS两个人在讨论
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
优诺20寸16速折叠运动自行车

5

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
99754
帖子
701
主题
5
精华
0
积分
0
威望
690
金钱
34944 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-12-21
最后登录
2014-8-24
2#
发表于 2005-4-28 16:09 |只看该作者
骑友大本营会员群

DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准

......
好高难度的任务!
不过本人就是喜欢接受挑战...
哈哈哈~~~
为了让DAAS的数据可以在LEAP5.0上使用,
昨天花了一个晚上,重新研究DAAS输出的数据格式,还有LSPCAD的,CALSOD,
和leap5.0输出的spl、阻抗、相位数据做了比较,还是找不到可以互换的通道...
本来想手工修改数值的,一看,4千多个点,晕都晕死了!!!
吴兄的进展如何?
有没有现成的LMS数据?再给我参考参考?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
111390
帖子
997
主题
25
精华
0
积分
0
威望
960
金钱
681194 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-18
最后登录
2014-8-24
3#
发表于 2005-4-28 17:42 |只看该作者
骑友大本营会员群

DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准

4000多个点?不会吧你指的是什么点,我指的是频点,一般LMS最高552点,一般用到300点,LMS的你等一下
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
111390
帖子
997
主题
25
精华
0
积分
0
威望
960
金钱
681194 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-18
最后登录
2014-8-24
4#
发表于 2005-4-28 17:44 |只看该作者
骑友大本营会员群

DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准

* LMS(TM) 4.5.0.332  十一月-20-2004
* (C)opyright 1993-2000 by LinearX Systems Inc
* Apr 28, 2005   Thr  5:48 pm
* Library=20050323.lib
* Curve=TB01
* Info1=
* Info2=
* Info3=
* Info4=Data Measured: Mar 23, 2005  Wed  4:44 pm
* DataPoints= 300
* DataUnits=  Hz  dBSPL   Deg
+2.000000E+001, +6.324531E+001, +0.000000E+000
+2.046740E+001, +5.925969E+001, +0.000000E+000
+2.094580E+001, +5.898053E+001, +0.000000E+000
+2.143530E+001, +5.929801E+001, +0.000000E+000
+2.193630E+001, +5.877350E+001, +0.000000E+000
+2.244900E+001, +6.051402E+001, +0.000000E+000
+2.297370E+001, +6.103513E+001, +0.000000E+000
+2.351060E+001, +6.079447E+001, +0.000000E+000
+2.406010E+001, +5.955749E+001, +0.000000E+000
+2.462240E+001, +5.966594E+001, +0.000000E+000
+2.519790E+001, +6.069662E+001, +0.000000E+000
+2.578680E+001, +6.126419E+001, +0.000000E+000
+2.638950E+001, +6.253513E+001, +0.000000E+000
+2.700630E+001, +6.599346E+001, +0.000000E+000
+2.763750E+001, +6.905843E+001, +0.000000E+000
+2.828340E+001, +6.940134E+001, +0.000000E+000
+2.894440E+001, +6.670701E+001, +0.000000E+000
+2.962090E+001, +6.726338E+001, +0.000000E+000
+3.031320E+001, +6.658216E+001, +0.000000E+000
+3.102170E+001, +6.327029E+001, +0.000000E+000
+3.174670E+001, +6.315321E+001, +0.000000E+000
+3.248870E+001, +6.537664E+001, +0.000000E+000
+3.324800E+001, +6.277259E+001, +0.000000E+000
+3.402510E+001, +6.314929E+001, +0.000000E+000
+3.482030E+001, +6.546817E+001, +0.000000E+000
+3.563410E+001, +6.551249E+001, +0.000000E+000
+3.646700E+001, +6.346238E+001, +0.000000E+000
+3.731930E+001, +6.262002E+001, +0.000000E+000
+3.819150E+001, +6.384521E+001, +0.000000E+000
+3.908410E+001, +6.461174E+001, +0.000000E+000
+3.999750E+001, +6.470049E+001, +0.000000E+000
+4.093240E+001, +6.357286E+001, +0.000000E+000
+4.188900E+001, +6.517073E+001, +0.000000E+000
+4.286800E+001, +6.757796E+001, +0.000000E+000
+4.386990E+001, +6.775020E+001, +0.000000E+000
+4.489530E+001, +6.635807E+001, +0.000000E+000
+4.594450E+001, +6.602334E+001, +0.000000E+000
+4.701840E+001, +6.727040E+001, +0.000000E+000
+4.811730E+001, +6.694763E+001, +0.000000E+000
+4.924180E+001, +6.701676E+001, +0.000000E+000
+5.039270E+001, +6.719705E+001, +0.000000E+000
+5.157050E+001, +6.836768E+001, +0.000000E+000
+5.277580E+001, +6.957636E+001, +0.000000E+000
+5.400920E+001, +7.198437E+001, +0.000000E+000
+5.527150E+001, +7.167070E+001, +0.000000E+000
+5.656330E+001, +6.941534E+001, +0.000000E+000
+5.788530E+001, +6.754489E+001, +0.000000E+000
+5.923820E+001, +6.818820E+001, +0.000000E+000
+6.062270E+001, +7.027494E+001, +0.000000E+000
+6.203960E+001, +7.069051E+001, +0.000000E+000
+6.348950E+001, +6.986298E+001, +0.000000E+000
+6.497340E+001, +6.983113E+001, +0.000000E+000
+6.649200E+001, +7.088357E+001, +0.000000E+000
+6.804600E+001, +7.288735E+001, +0.000000E+000
+6.963640E+001, +7.068772E+001, +0.000000E+000
+7.126390E+001, +7.156196E+001, +0.000000E+000
+7.292940E+001, +7.193839E+001, +0.000000E+000
+7.463390E+001, +7.345368E+001, +0.000000E+000
+7.637830E+001, +7.485572E+001, +0.000000E+000
+7.816340E+001, +7.615386E+001, +0.000000E+000
+7.999020E+001, +7.717628E+001, +0.000000E+000
+8.185970E+001, +7.691702E+001, +0.000000E+000
+8.377290E+001, +7.528591E+001, +0.000000E+000
+8.573080E+001, +7.464356E+001, +0.000000E+000
+8.773450E+001, +7.421419E+001, +0.000000E+000
+8.978500E+001, +7.468031E+001, +0.000000E+000
+9.188350E+001, +7.623969E+001, +0.000000E+000
+9.403090E+001, +7.703387E+001, +0.000000E+000
+9.622860E+001, +7.877930E+001, +0.000000E+000
+9.847770E+001, +8.072330E+001, +0.000000E+000
+1.007793E+002, +8.180804E+001, +0.000000E+000
+1.031346E+002, +8.084559E+001, +0.000000E+000
+1.055451E+002, +7.942868E+001, +0.000000E+000
+1.080119E+002, +7.957976E+001, +0.000000E+000
+1.105363E+002, +8.071089E+001, +0.000000E+000
+1.131197E+002, +8.124339E+001, +0.000000E+000
+1.157635E+002, +8.106612E+001, +0.000000E+000
+1.184691E+002, +8.055668E+001, +0.000000E+000
+1.212380E+002, +7.822770E+001, +0.000000E+000
+1.240715E+002, +7.671320E+001, +0.000000E+000
+1.269713E+002, +7.566264E+001, +0.000000E+000
+1.299389E+002, +7.565771E+001, +0.000000E+000
+1.329758E+002, +7.792699E+001, +0.000000E+000
+1.360836E+002, +7.868315E+001, +0.000000E+000
+1.392642E+002, +7.913501E+001, +0.000000E+000
+1.425190E+002, +7.967876E+001, +0.000000E+000
+1.458499E+002, +8.056248E+001, +0.000000E+000
+1.492587E+002, +8.182821E+001, +0.000000E+000
+1.527472E+002, +8.131313E+001, +0.000000E+000
+1.563171E+002, +8.040042E+001, +0.000000E+000
+1.599706E+002, +8.281720E+001, +0.000000E+000
+1.637094E+002, +8.342237E+001, +0.000000E+000
+1.675355E+002, +8.315973E+001, +0.000000E+000
+1.714511E+002, +8.322873E+001, +0.000000E+000
+1.754583E+002, +8.348074E+001, +0.000000E+000
+1.795590E+002, +8.410667E+001, +0.000000E+000
+1.837556E+002, +8.415882E+001, +0.000000E+000
+1.880504E+002, +8.493833E+001, +0.000000E+000
+1.924454E+002, +8.540069E+001, +0.000000E+000
+1.969432E+002, +8.556635E+001, +0.000000E+000
+2.015461E+002, +8.532985E+001, +0.000000E+000
+2.062566E+002, +8.549685E+001, +0.000000E+000
+2.110772E+002, +8.538203E+001, +0.000000E+000
+2.160105E+002, +8.663341E+001, +0.000000E+000
+2.210590E+002, +8.760163E+001, +0.000000E+000
+2.262256E+002, +8.698654E+001, +0.000000E+000
+2.315129E+002, +8.663258E+001, +0.000000E+000
+2.369238E+002, +8.805879E+001, +0.000000E+000
+2.424611E+002, +8.817257E+001, +0.000000E+000
+2.481278E+002, +8.854037E+001, +0.000000E+000
+2.539270E+002, +8.895436E+001, +0.000000E+000
+2.598618E+002, +8.827053E+001, +0.000000E+000
+2.659352E+002, +8.687417E+001, +0.000000E+000
+2.721506E+002, +8.725182E+001, +0.000000E+000
+2.785112E+002, +8.805853E+001, +0.000000E+000
+2.850205E+002, +8.840141E+001, +0.000000E+000
+2.916820E+002, +8.861301E+001, +0.000000E+000
+2.984991E+002, +8.728924E+001, +0.000000E+000
+3.054756E+002, +8.741587E+001, +0.000000E+000
+3.126151E+002, +8.816881E+001, +0.000000E+000
+3.199214E+002, +8.767589E+001, +0.000000E+000
+3.273986E+002, +8.702987E+001, +0.000000E+000
+3.350505E+002, +8.722866E+001, +0.000000E+000
+3.428812E+002, +8.646337E+001, +0.000000E+000
+3.508950E+002, +8.450615E+001, +0.000000E+000
+3.590960E+002, +8.374032E+001, +0.000000E+000
+3.674887E+002, +8.374301E+001, +0.000000E+000
+3.760776E+002, +8.388398E+001, +0.000000E+000
+3.848672E+002, +8.419652E+001, +0.000000E+000
+3.938623E+002, +8.324070E+001, +0.000000E+000
+4.030675E+002, +8.369755E+001, +0.000000E+000
+4.124879E+002, +8.357788E+001, +0.000000E+000
+4.221285E+002, +8.182311E+001, +0.000000E+000
+4.319944E+002, +8.046153E+001, +0.000000E+000
+4.420909E+002, +8.021110E+001, +0.000000E+000
+4.524234E+002, +8.188033E+001, +0.000000E+000
+4.629973E+002, +8.453677E+001, +0.000000E+000
+4.738184E+002, +8.451299E+001, +0.000000E+000
+4.848924E+002, +8.413940E+001, +0.000000E+000
+4.962252E+002, +8.491840E+001, +0.000000E+000
+5.078229E+002, +8.688033E+001, +0.000000E+000
+5.196917E+002, +8.620368E+001, +0.000000E+000
+5.318378E+002, +8.601353E+001, +0.000000E+000
+5.442678E+002, +8.666475E+001, +0.000000E+000
+5.569883E+002, +8.726361E+001, +0.000000E+000
+5.700061E+002, +8.746452E+001, +0.000000E+000
+5.833281E+002, +8.647011E+001, +0.000000E+000
+5.969616E+002, +8.474257E+001, +0.000000E+000
+6.109136E+002, +8.452321E+001, +0.000000E+000
+6.251918E+002, +8.614055E+001, +0.000000E+000
+6.398036E+002, +8.640566E+001, +0.000000E+000
+6.547570E+002, +8.451371E+001, +0.000000E+000
+6.700599E+002, +8.314793E+001, +0.000000E+000
+6.857204E+002, +8.298171E+001, +0.000000E+000
+7.017469E+002, +8.403984E+001, +0.000000E+000
+7.181479E+002, +8.541830E+001, +0.000000E+000
+7.349324E+002, +8.554798E+001, +0.000000E+000
+7.521091E+002, +8.364452E+001, +0.000000E+000
+7.696872E+002, +8.200599E+001, +0.000000E+000
+7.876762E+002, +8.397452E+001, +0.000000E+000
+8.060856E+002, +8.520913E+001, +0.000000E+000
+8.249253E+002, +8.469960E+001, +0.000000E+000
+8.442053E+002, +8.512155E+001, +0.000000E+000
+8.639359E+002, +8.680541E+001, +0.000000E+000
+8.841276E+002, +8.700432E+001, +0.000000E+000
+9.047913E+002, +8.568722E+001, +0.000000E+000
+9.259379E+002, +8.406529E+001, +0.000000E+000
+9.475787E+002, +8.389034E+001, +0.000000E+000
+9.697253E+002, +8.496862E+001, +0.000000E+000
+9.923895E+002, +8.560957E+001, +0.000000E+000
+1.015600E+003, +8.509262E+001, +0.000000E+000
+1.039300E+003, +8.457739E+001, +0.000000E+000
+1.063600E+003, +8.219779E+001, +0.000000E+000
+1.088500E+003, +8.436400E+001, +0.000000E+000
+1.113900E+003, +8.493198E+001, +0.000000E+000
+1.139900E+003, +8.474008E+001, +0.000000E+000
+1.166600E+003, +8.752616E+001, +0.000000E+000
+1.193800E+003, +8.859023E+001, +0.000000E+000
+1.221800E+003, +8.945343E+001, +0.000000E+000
+1.250300E+003, +9.015282E+001, +0.000000E+000
+1.279500E+003, +8.965994E+001, +0.000000E+000
+1.309400E+003, +8.735446E+001, +0.000000E+000
+1.340000E+003, +8.921690E+001, +0.000000E+000
+1.371400E+003, +8.959004E+001, +0.000000E+000
+1.403400E+003, +9.046597E+001, +0.000000E+000
+1.436200E+003, +9.088807E+001, +0.000000E+000
+1.469800E+003, +9.019159E+001, +0.000000E+000
+1.504100E+003, +8.887186E+001, +0.000000E+000
+1.539300E+003, +8.748685E+001, +0.000000E+000
+1.575300E+003, +8.715546E+001, +0.000000E+000
+1.612100E+003, +8.680616E+001, +0.000000E+000
+1.649700E+003, +8.895819E+001, +0.000000E+000
+1.688300E+003, +8.863655E+001, +0.000000E+000
+1.727800E+003, +8.972542E+001, +0.000000E+000
+1.768100E+003, +8.980913E+001, +0.000000E+000
+1.809500E+003, +8.886354E+001, +0.000000E+000
+1.851800E+003, +8.717990E+001, +0.000000E+000
+1.895000E+003, +8.876101E+001, +0.000000E+000
+1.939300E+003, +8.740913E+001, +0.000000E+000
+1.984700E+003, +8.742544E+001, +0.000000E+000
+2.031000E+003, +8.754865E+001, +0.000000E+000
+2.078500E+003, +8.869625E+001, +0.000000E+000
+2.127100E+003, +8.923496E+001, +0.000000E+000
+2.176800E+003, +8.773371E+001, +0.000000E+000
+2.227700E+003, +8.788361E+001, +0.000000E+000
+2.279700E+003, +8.766986E+001, +0.000000E+000
+2.333000E+003, +8.895113E+001, +0.000000E+000
+2.387600E+003, +9.041563E+001, +0.000000E+000
+2.443400E+003, +8.940834E+001, +0.000000E+000
+2.500500E+003, +8.762192E+001, +0.000000E+000
+2.558900E+003, +8.816515E+001, +0.000000E+000
+2.618700E+003, +8.788356E+001, +0.000000E+000
+2.679900E+003, +8.996814E+001, +0.000000E+000
+2.742500E+003, +8.753116E+001, +0.000000E+000
+2.806600E+003, +8.516611E+001, +0.000000E+000
+2.872200E+003, +8.526617E+001, +0.000000E+000
+2.939400E+003, +8.740249E+001, +0.000000E+000
+3.008100E+003, +8.629759E+001, +0.000000E+000
+3.078400E+003, +8.760685E+001, +0.000000E+000
+3.150300E+003, +8.864548E+001, +0.000000E+000
+3.223900E+003, +8.922306E+001, +0.000000E+000
+3.299300E+003, +8.942295E+001, +0.000000E+000
+3.376400E+003, +8.956970E+001, +0.000000E+000
+3.455300E+003, +9.008993E+001, +0.000000E+000
+3.536100E+003, +9.070939E+001, +0.000000E+000
+3.618700E+003, +9.037035E+001, +0.000000E+000
+3.703300E+003, +9.048766E+001, +0.000000E+000
+3.789800E+003, +9.000772E+001, +0.000000E+000
+3.878400E+003, +8.930349E+001, +0.000000E+000
+3.969100E+003, +8.949053E+001, +0.000000E+000
+4.061800E+003, +8.724566E+001, +0.000000E+000
+4.156800E+003, +8.934041E+001, +0.000000E+000
+4.253900E+003, +9.004041E+001, +0.000000E+000
+4.353300E+003, +8.880451E+001, +0.000000E+000
+4.455100E+003, +8.936295E+001, +0.000000E+000
+4.559200E+003, +8.879981E+001, +0.000000E+000
+4.665800E+003, +8.771696E+001, +0.000000E+000
+4.774800E+003, +8.955867E+001, +0.000000E+000
+4.886400E+003, +8.974716E+001, +0.000000E+000
+5.000600E+003, +8.858891E+001, +0.000000E+000
+5.117500E+003, +8.780553E+001, +0.000000E+000
+5.237100E+003, +8.736533E+001, +0.000000E+000
+5.359500E+003, +8.663319E+001, +0.000000E+000
+5.484800E+003, +8.665587E+001, +0.000000E+000
+5.612900E+003, +8.663342E+001, +0.000000E+000
+5.744100E+003, +8.620927E+001, +0.000000E+000
+5.878400E+003, +8.741947E+001, +0.000000E+000
+6.015800E+003, +8.766988E+001, +0.000000E+000
+6.156400E+003, +8.740541E+001, +0.000000E+000
+6.300200E+003, +8.821861E+001, +0.000000E+000
+6.447500E+003, +8.744859E+001, +0.000000E+000
+6.598200E+003, +8.795822E+001, +0.000000E+000
+6.752400E+003, +8.835594E+001, +0.000000E+000
+6.910200E+003, +8.872805E+001, +0.000000E+000
+7.071700E+003, +8.851237E+001, +0.000000E+000
+7.237000E+003, +8.987209E+001, +0.000000E+000
+7.406100E+003, +9.017503E+001, +0.000000E+000
+7.579200E+003, +9.048836E+001, +0.000000E+000
+7.756400E+003, +9.139037E+001, +0.000000E+000
+7.937700E+003, +9.102822E+001, +0.000000E+000
+8.123200E+003, +9.126763E+001, +0.000000E+000
+8.313000E+003, +9.097148E+001, +0.000000E+000
+8.507300E+003, +9.037586E+001, +0.000000E+000
+8.706100E+003, +8.986174E+001, +0.000000E+000
+8.909600E+003, +8.864321E+001, +0.000000E+000
+9.117900E+003, +8.931029E+001, +0.000000E+000
+9.331000E+003, +8.868496E+001, +0.000000E+000
+9.549000E+003, +8.804487E+001, +0.000000E+000
+9.772200E+003, +8.786807E+001, +0.000000E+000
+1.000060E+004, +8.831411E+001, +0.000000E+000
+1.023430E+004, +8.818961E+001, +0.000000E+000
+1.047350E+004, +8.899922E+001, +0.000000E+000
+1.071830E+004, +8.906074E+001, +0.000000E+000
+1.096880E+004, +8.937411E+001, +0.000000E+000
+1.122520E+004, +8.864252E+001, +0.000000E+000
+1.148750E+004, +8.963880E+001, +0.000000E+000
+1.175600E+004, +9.035981E+001, +0.000000E+000
+1.203080E+004, +9.060484E+001, +0.000000E+000
+1.231200E+004, +9.033869E+001, +0.000000E+000
+1.259970E+004, +9.026267E+001, +0.000000E+000
+1.289420E+004, +9.012769E+001, +0.000000E+000
+1.319560E+004, +9.021274E+001, +0.000000E+000
+1.350400E+004, +9.034273E+001, +0.000000E+000
+1.381960E+004, +9.084240E+001, +0.000000E+000
+1.414260E+004, +9.094765E+001, +0.000000E+000
+1.447310E+004, +9.111181E+001, +0.000000E+000
+1.481140E+004, +9.079112E+001, +0.000000E+000
+1.515750E+004, +9.063959E+001, +0.000000E+000
+1.551180E+004, +9.007283E+001, +0.000000E+000
+1.587430E+004, +8.975606E+001, +0.000000E+000
+1.624530E+004, +8.908988E+001, +0.000000E+000
+1.662500E+004, +8.927101E+001, +0.000000E+000
+1.701360E+004, +8.933464E+001, +0.000000E+000
+1.741120E+004, +8.965126E+001, +0.000000E+000
+1.781820E+004, +8.998449E+001, +0.000000E+000
+1.823460E+004, +8.936432E+001, +0.000000E+000
+1.866080E+004, +8.919254E+001, +0.000000E+000
+1.909690E+004, +8.882590E+001, +0.000000E+000
+1.954320E+004, +8.855152E+001, +0.000000E+000
+2.000000E+004, +8.817841E+001, +0.000000E+000
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
111390
帖子
997
主题
25
精华
0
积分
0
威望
960
金钱
681194 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-18
最后登录
2014-8-24
5#
发表于 2005-4-28 17:45 |只看该作者
骑友大本营会员群

DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准

你贴个DAAS的,要文本格式的
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
99754
帖子
701
主题
5
精华
0
积分
0
威望
690
金钱
34944 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-12-21
最后登录
2014-8-24
6#
发表于 2005-4-28 17:47 |只看该作者
骑友大本营会员群

DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准

calsod 的阻抗...
CALSOD
Impedanzgang YD147-90 8ohm-2
1
0.0
0.0
1.0
0
   20.00    8.90   24.50
   20.27    9.00   25.20
   20.55    9.00   26.00
   20.83    9.10   26.80
   21.11    9.10   27.60
   21.40    9.20   28.40
   21.69    9.30   29.20
   21.98    9.30   30.00
   22.28    9.40   30.70
   22.59    9.50   31.50
   22.89    9.50   32.20
   23.21    9.60   33.00
   23.52    9.70   33.60
   23.84    9.80   34.30
   24.17    9.80   34.80
   24.50    9.90   35.40
   24.83   10.00   35.90
   25.17   10.10   36.30
   25.51   10.20   36.80
   25.86   10.30   37.20
   26.21   10.40   37.60
   26.57   10.50   37.90
   26.93   10.60   38.30
   27.29   10.70   38.60
   27.66   10.90   38.90
   28.04   11.00   39.30
   28.42   11.10   39.60
   28.81   11.30   40.00
   29.20   11.40   40.40
   29.60   11.60   40.80
   30.00   11.70   41.30
   30.41   11.90   41.70
   30.82   12.10   42.10
   31.24   12.30   42.50
   31.67   12.50   42.80
   32.10   12.70   43.20
   32.54   12.90   43.50
   32.98   13.10   43.90
   33.43   13.40   44.20
   33.88   13.60   44.40
   34.35   13.90   44.60
   34.81   14.20   44.80
   35.29   14.50   45.00
   35.77   14.80   45.10
   36.25   15.10   45.20
   36.75   15.50   45.30
   37.25   15.80   45.40
   37.75   16.20   45.40
   38.27   16.60   45.40
   38.79   17.00   45.40
   39.32   17.50   45.40
   39.85   17.90   45.30
   40.39   18.40   45.30
   40.94   19.00   45.20
   41.50   19.50   45.00
   42.07   20.10   44.90
   42.64   20.80   44.80
   43.22   21.40   44.60
   43.81   22.10   44.40
   44.40   22.90   44.20
   45.01   23.70   43.80
   45.62   24.60   43.40
   46.24   25.50   42.90
   46.87   26.50   42.30
   47.51   27.50   41.60
   48.15   28.60   40.80
   48.81   29.70   39.80
   49.47   30.90   38.70
   50.15   32.20   37.30
   50.83   33.40   35.60
   51.52   34.70   33.70
   52.22   36.10   31.60
   52.93   37.50   29.20
   53.65   38.80   26.50
   54.38   40.10   23.60
   55.12   41.30   20.40
   55.87   42.30   17.00
   56.63   43.30   13.40
   57.41   44.10    9.50
   58.19   44.70    5.50
   58.98   45.20    1.40
   59.78   45.30   -2.60
   60.60   45.20   -6.70
   61.42   44.90  -10.70
   62.26   44.40  -14.60
   63.10   43.60  -18.40
   63.96   42.60  -21.90
   64.83   41.50  -25.20
   65.71   40.20  -28.10
   66.61   38.80  -30.90
   67.52   37.30  -33.30
   68.43   35.70  -35.40
   69.37   34.20  -37.30
   70.31   32.70  -38.90
   71.27   31.10  -40.40
   72.24   29.70  -41.70
   73.22   28.30  -42.80
   74.22   27.00  -43.80
   75.23   25.80  -44.70
   76.25   24.70  -45.60
   77.29   23.70  -46.40
   78.34   22.70  -47.10
   79.41   21.90  -47.60
   80.49   21.10  -48.00
   81.58   20.50  -48.30
   82.69   19.90  -48.50
   83.82   19.30  -48.40
   84.96   18.80  -48.30
   86.12   18.30  -47.90
   87.29   17.80  -47.50
   88.48   17.40  -47.00
   89.68   16.90  -46.50
   90.90   16.40  -46.10
   92.14   16.00  -45.70
   93.39   15.50  -45.40
   94.66   15.10  -45.20
   95.95   14.80  -45.10
   97.26   14.40  -44.90
   98.58   14.10  -44.70
   99.92   13.90  -44.40
  101.28   13.70  -44.00
  102.66   13.40  -43.60
  104.06   13.20  -43.20
  105.47   12.90  -42.80
  106.91   12.60  -42.40
  108.36   12.40  -41.90
  109.84   12.10  -41.50
  111.33   11.90  -41.00
  112.85   11.70  -40.50
  114.38   11.60  -40.10
  115.94   11.40  -39.60
  117.52   11.30  -39.10
  119.12   11.10  -38.60
  120.74   10.90  -38.10
  122.38   10.80  -37.60
  124.05   10.60  -37.10
  125.74   10.50  -36.60
  127.45   10.40  -36.10
  129.18   10.30  -35.60
  130.94   10.20  -35.10
  132.72   10.10  -34.60
  134.53   10.00  -34.10
  136.36    9.80  -33.60
  138.22    9.70  -33.10
  140.10    9.70  -32.60
  142.00    9.60  -32.10
  143.94    9.50  -31.60
  145.90    9.40  -31.10
  147.88    9.30  -30.60
  149.89    9.20  -30.10
  151.93    9.10  -29.60
  154.00    9.00  -29.10
  156.10    9.00  -28.60
  158.22    8.90  -28.20
  160.38    8.80  -27.70
  162.56    8.70  -27.20
  164.77    8.70  -26.80
  167.01    8.60  -26.30
  169.29    8.60  -25.80
  171.59    8.50  -25.40
  173.93    8.50  -24.90
  176.29    8.50  -24.40
  178.69    8.40  -23.90
  181.12    8.40  -23.40
  183.59    8.40  -22.80
  186.09    8.40  -22.30
  188.62    8.30  -21.70
  191.19    8.30  -21.10
  193.79    8.30  -20.50
  196.43    8.20  -19.90
  199.10    8.10  -19.40
  201.81    8.10  -18.90
  204.56    8.00  -18.40
  207.34    8.00  -17.90
  210.16    8.00  -17.40
  213.02    8.00  -16.90
  215.92    8.00  -16.40
  218.86    8.00  -15.90
  221.84    8.00  -15.40
  224.86    8.00  -14.90
  227.92    7.90  -14.50
  231.02    7.90  -14.10
  234.17    7.90  -13.70
  237.35    7.90  -13.40
  240.58    7.90  -13.00
  243.86    7.80  -12.50
  247.18    7.80  -12.10
  250.54    7.80  -11.70
  253.95    7.80  -11.20
  257.41    7.80  -10.80
  260.91    7.80  -10.30
  264.46    7.70   -9.90
  268.06    7.70   -9.40
  271.71    7.70   -9.00
  275.41    7.70   -8.50
  279.15    7.70   -8.10
  282.95    7.70   -7.70
  286.80    7.70   -7.30
  290.71    7.70   -6.80
  294.66    7.70   -6.40
  298.67    7.60   -5.90
  302.74    7.60   -5.50
  306.86    7.70   -5.00
  311.04    7.70   -4.60
  315.27    7.70   -4.20
  319.56    7.70   -3.80
  323.91    7.70   -3.40
  328.32    7.70   -3.10
  332.79    7.70   -2.70
  337.32    7.70   -2.40
  341.91    7.70   -2.00
  346.56    7.70   -1.70
  351.28    7.70   -1.30
  356.06    7.70   -1.00
  360.90    7.70   -0.70
  365.81    7.70   -0.30
  370.79    7.70   -0.00
  375.84    7.70    0.30
  380.95    7.70    0.60
  386.14    7.70    1.00
  391.39    7.80    1.40
  396.72    7.80    1.90
  402.12    7.80    2.30
  407.59    7.80    2.70
  413.14    7.70    3.10
  418.76    7.80    3.50
  424.46    7.80    3.80
  430.24    7.90    4.20
  436.10    7.80    4.50
  442.03    7.80    4.90
  448.05    7.90    5.20
  454.14    7.90    5.60
  460.33    7.90    5.90
  466.59    7.90    6.30
  472.94    7.90    6.60
  479.38    8.00    7.00
  485.90    7.90    7.30
  492.51    8.00    7.60
  499.22    8.00    8.00
  506.01    8.00    8.30
  512.90    8.00    8.70
  519.88    8.10    9.00
  526.96    8.10    9.30
  534.13    8.10    9.70
  541.40    8.10   10.00
  548.76    8.20   10.30
  556.23    8.20   10.50
  563.80    8.20   10.70
  571.48    8.20   11.10
  579.25    8.20   11.50
  587.14    8.30   11.90
  595.13    8.30   12.20
  603.23    8.40   12.40
  611.44    8.40   12.40
  619.76    8.40   12.50
  628.20    8.40   12.70
  636.74    8.40   12.90
  645.41    8.40   13.20
  654.19    8.40   13.40
  663.10    8.40   13.70
  672.12    8.40   14.00
  681.27    8.50   14.40
  690.54    8.50   14.90
  699.94    8.50   15.20
  709.47    8.50   15.50
  719.12    8.60   15.80
  728.91    8.60   16.10
  738.83    8.60   16.40
  748.89    8.70   16.70
  759.08    8.70   17.10
  769.41    8.70   17.40
  779.88    8.80   17.70
  790.49    8.80   18.00
  801.25    8.80   18.30
  812.16    8.90   18.50
  823.21    8.90   18.80
  834.42    9.00   19.10
  845.77    9.00   19.40
  857.28    9.00   19.70
  868.95    9.10   20.10
  880.78    9.20   20.60
  892.76    9.20   20.90
  904.91    9.30   21.20
  917.23    9.40   21.40
  929.71    9.40   21.60
  942.37    9.50   21.70
