|
迎接2012年新年,欧亚马折叠车特举行年终百万让利大促销,回馈广大消费者。 活动持续进行! 倾情给力大降价,心动就快快行动吧 
详细参数<DIV class=body id=goods-params>| 大项 | | 设计取向 | 运动型 |
|---|
| 型号 | 海豚PRO-L900 |
|---|
| 轮径 | 20寸 |
|---|
| 车架组件 | | 车架 | OYAMA 20寸6061铝合金运动型折叠车架 |
|---|
| 车架折叠器 | OYAMA-LM型偏位式铝制专利折叠器 (含自动闭锁安全功能) |
|---|
| 前叉 | OYAMA 6061铝合金前叉 |
|---|
| 前叉碗组 | 内藏式防水型前叉转动碗组 |
|---|
| 中轴 | NECO 密封式外观钢珠轴承及热锻调质中轴-119MM |
|---|
| 传动组件 | | 变速杆 | SRAM 3.0-COMP 8速转把 |
|---|
| 前变速器 | 无 |
|---|
| 后变速器 | SRAM X4 后拨 |
|---|
| 齿盘曲柄组 | PROWHEEL 52齿钢制牙盘及铝制曲柄 |
|---|
| 飞轮 | SRAM PG-830 11-32齿 8速卡式飞轮 |
|---|
| 链条 | KMC Z72 变速链条 |
|---|
| 车轮组件 | | 花鼓 | JOYTECH 铝制快拆花鼓 |
|---|
| 钢丝 | 铜制钢丝头及镀锌涂层钢丝 |
|---|
| 轮圈 | 28孔双层铝制阳极涂层及CNC车边轮圈 |
|---|
| 轮胎 | CST 20*1.2寸超轻高压轮胎 |
|---|
| 操控组件 | | 车把 | ZOOM 高质感喷砂阳极铝制车把 |
|---|
| 立管上段 | OYAMA 快拆式夹头铝制折叠立管(含镭射高度标) |
|---|
| 立管下段 | OYAMA 前倾8度无牙式铝制喷砂阳极涂层立管 |
|---|
| 头管折叠器 | OYAMA-SR型无牙式外观偏位式铝制专利折叠器 (含自动闭锁安全功能) |
|---|
| 刹车把手 | TEKTRO 铝座刹座及高抛铝制手柄 |
|---|
| 剎车器 | TEKTRO 高制动性能铝制V型刹车器 |
|---|
| 座墊 | JUSTEK 人体工学运动型舒适座垫 |
|---|
| 座杆 | ZOOM 铝制夹头及铝制座杆-Φ31.8MM |
|---|
| 脚踏 | VP 高强塑质双边折叠脚踏 |
|---|
| 刹车线外壳 | 内置螺旋钢制刹车线外壳 |
|---|
| 附件 | | 磁吸 | OYAMA 轴心式专利磁吸 |
|---|
| 挡泥板 | 预留挡泥板安装孔 |
|---|
| 货架 | 预留货架安装孔 |
|---|
| 反光片 | CATEYE 高反射安全反光片组 |
|---|
| 车包 | 无 |
|---|
| 其他 | | 骑乘者适合身高(公分) | 150-180 |
|---|
| 骑乘者体重限制(公斤) | 95 |
|---|
| 折叠后尺寸(公分)长x宽x高 | 83*38*62 |
|---|
| 整车净重(公斤) | 10.8(含脚踏) |
|---|
| |
|---|
| 最高速率比(倍) | 4.73 |
|---|
| 单圈传动最大走距(米) | 7.54 |
|---|
</DIV> 上市新品,产品更新期配置如有变更,一切以实际为准 |