|
迎接2012年新年,欧亚马折叠车特举行年终百万让利大促销,回馈广大消费者。 活动持续进行! 倾情给力大降价,心动就快快行动吧  详细参数<DIV class=body id=goods-params>| 大项 | | 设计取向 | 运动型 |
|---|
| 型号 | 天际PRO-CR16 |
|---|
| 轮径 | 20*1-1/8(451mm) |
|---|
| 车架组件 | | 车架 | OYAMA 20寸4130铬钼钢运动型折叠车架-爪宽130MM |
|---|
| 车架折叠器 | OYAMA-MM型偏位式钢制专利折叠器 (含自动闭锁安全功能) |
|---|
| 前叉 | OYAMA 6061铝合金前叉 |
|---|
| 前叉碗组 | 内藏式防水型前叉转动碗组 |
|---|
| 中轴 | NECO 密封一体式培林中轴-119MM |
|---|
| 传动组件 | | 变速杆 | SRAM 3.0-COMP 16速转把 (前2后8) |
|---|
| 前变速器 | SHIMANO FD-2300 中变 |
|---|
| 后变速器 | SRAM X4 后拨 |
|---|
| 齿盘曲柄组 | PROWHEEL 42*52齿钢制牙盘及五爪一体式铝制曲柄 |
|---|
| 飞轮 | SRAM PG-830 11-32齿 8速卡式飞轮 |
|---|
| 链条 | KMC Z82 变速链条 |
|---|
| 车轮组件 | | 花鼓 | JOYTECH 铝制2培林快拆花鼓 |
|---|
| 钢丝 | 铜制钢丝头及电泳涂层钢丝 |
|---|
| 轮圈 | BLUETEC 20*1-1/8 (451MM) 28孔双层铝制阳极涂层及CNC车边轮圈 |
|---|
| 轮胎 | CST 20*1-1/8寸超轻高压五色公路专用轮胎 |
|---|
| 操控组件 | | 车把 | ZOOM 高质感喷砂阳极铝制车把 |
|---|
| 立管上段 | OYAMA 快拆式夹头铝制折叠立管(含镭射高度标) |
|---|
| 立管下段 | OYAMA 前倾8度无牙式铝制喷砂阳极涂层立管 |
|---|
| 头管折叠器 | OYAMA-SR型无牙式外观偏位式铝制专利折叠器 (含自动闭锁安全功能) |
|---|
| 刹车把手 | TEKTRO 铝座刹座及高抛铝制手柄 |
|---|
| 剎车器 | RADIUS 高制动性能铝制公路夹器 |
|---|
| 座墊 | JUSTEK 人体工学流线型跑车座垫 |
|---|
| 座杆 | OYAMA 轻质高强度内梅花型专利铝制座杆(含镭射高度标)-Φ34MM |
|---|
| 脚踏 | SUNTOUR 高强塑质双边折叠脚踏 |
|---|
| 刹车线外壳 | JAGWIRE 超润滑全注油式刹车线外壳 |
|---|
| 附件 | | 磁吸 | OYAMA 轴心式专利磁吸 |
|---|
| 挡泥板 | 无 |
|---|
| 货架 | 无 |
|---|
| 反光片 | CATEYE 高反射安全反光片组 |
|---|
| 车包 | 无 |
|---|
| 其他 | | 骑乘者适合身高(公分) | 150~180 |
|---|
| 骑乘者体重限制(公斤) | 95 |
|---|
| 折叠后尺寸(公分)长x宽x高 | 79*36*64.5 |
|---|
| 整车净重(公斤) | 11.7(含脚踏) |
|---|
| |
|---|
| 最高速率比(倍) | 4.73 |
|---|
| 单圈传动最大走距(米) | 7.59 |
|---|
</DIV>上市新品,产品更新期配置如有变更,一切以实际为准 |