|
迎接2012年新年,欧亚马折叠车特举行年终百万让利大促销,回馈广大消费者。 活动持续进行! 倾情给力大降价,心动就快快行动吧 
详细参数<DIV class=body id=goods-params>| 大项 | | 设计取向 | 便携型 |
|---|
| 型号 | 超薄-L500 |
|---|
| 轮径 | 16寸 |
|---|
| 车架组件 | | 车架 | OYAMA 16寸6061铝合金便携型折叠车架 |
|---|
| 车架折叠器 | OYAMA-LM型偏位式铝制专利折叠器 (含自动闭锁安全功能) |
|---|
| 前叉 | OYAMA 钢制前叉 |
|---|
| 前叉碗组 | 内藏式防水型前叉转动碗组 |
|---|
| 中轴 | VP 密封一体式培林中轴 |
|---|
| 传动组件 | | 变速杆 | 无 |
|---|
| 前变速器 | 无 |
|---|
| 后变速器 | 无 |
|---|
| 齿盘曲柄组 | 46齿钢制牙盘及铝制曲柄 |
|---|
| 飞轮 | JOYTECH 10齿单速连体飞 |
|---|
| 链条 | KMC 单速防锈涂层链条 |
|---|
| 车轮组件 | | 花鼓 | JOYTECH 前培林后珠巢铝制花鼓 |
|---|
| 钢丝 | 铜制钢丝头及不锈钢材质钢丝 |
|---|
| 轮圈 | 28孔单层阳极涂层铝圈 |
|---|
| 轮胎 | KENDA 16*1.2寸超轻高压轮胎 |
|---|
| 操控组件 | | 车把 | PROMAX 高质感喷砂阳极铝制T型车把 |
|---|
| 立管上段 | 无 |
|---|
| 立管下段 | OYAMA 前倾8度无牙式钢制静电烤漆涂层立管 |
|---|
| 头管折叠器 | OYAMA-SU2型无牙式外观固紧式钢制专利折叠器 |
|---|
| 刹车把手 | ARTEK 铝制刹座及高抛铝制手柄 |
|---|
| 剎车器 | RADIUS 高制动性能铝制V型刹车器 |
|---|
| 座墊 | JUSTEK 人体工学舒适座垫 |
|---|
| 座杆 | ZOOM 铝制座杆 |
|---|
| 脚踏 | VP 高强塑质双边折叠脚踏 |
|---|
| 刹车线外壳 | 内置螺旋钢制刹车线外壳 |
|---|
| 附件 | | 磁吸 | 无 |
|---|
| 挡泥板 | YF轻量PVC透明珍珠挡泥板 |
|---|
| 货架 | 无 |
|---|
| 反光片 | CATEYE 高反射安全反光片组 |
|---|
| 车包 | 附 OYAMA 折叠包 |
|---|
| 其他 | | 骑乘者适合身高(公分) | 140-180 |
|---|
| 骑乘者体重限制(公斤) | 85 |
|---|
| 折叠后尺寸(公分)长x宽x高 | 67*29*58 |
|---|
| 整车净重(公斤) | 9.3(含脚踏) |
|---|
| |
|---|
| 最高速率比(倍) | 4.6 |
|---|
| 单圈传动最大走距(米) | 4.87 |
|---|
</DIV> 上市新品,产品更新期配置如有变更,一切以实际为准 |