|
迎接2012年新年,欧亚马折叠车特举行年终百万让利大促销,回馈广大消费者。 活动持续进行! 倾情给力大降价,心动就快快行动吧 
详细参数<DIV class=body id=goods-params>| 大项 | | 设计取向 | 越野型 |
|---|
| 型号 | 拉风PRO-S500 |
|---|
| 轮径 | 20寸 |
|---|
| 车架组件 | | 车架 | OYAMA 20寸6061铝合金越野型减震折叠车架 (含碟刹座) |
|---|
| 车架折叠器 | OYAMA-LM型偏位式铝制专利折叠器 (含自动闭锁安全功能) |
|---|
| 前叉 | ZOOM 铝制叉肩+钢制叉脚避震前叉(含碟刹座) |
|---|
| 前叉碗组 | 内藏式防水型前叉转动碗组 |
|---|
| 中轴 | NECO 密封式外观钢珠轴承及热锻调质中轴-119MM |
|---|
| 传动组件 | | 变速杆 | SHIMANO SL-TX30 7速指拨 |
|---|
| 前变速器 | 无 |
|---|
| 后变速器 | SHIMANO RD-TX31D 后拨 |
|---|
| 齿盘曲柄组 | PROWHEEL 52齿钢制牙盘及铝制曲柄 |
|---|
| 飞轮 | SHIMANO MF-TZ21 14-28齿 7速旋紧式飞轮 |
|---|
| 链条 | KMC Z51 变速链条 |
|---|
| 车轮组件 | | 花鼓 | JOYECH 碟刹钢制花鼓 |
|---|
| 钢丝 | 铜制钢丝头及电泳涂层钢丝 |
|---|
| 轮圈 | BLUETEC 32孔单层铝制阳极涂层及CNC车边轮圈 |
|---|
| 轮胎 | KENDA 20*1.75寸白线外胎 |
|---|
| 操控组件 | | 车把 | PROMAX 高质感喷砂阳极铝制T型车把 |
|---|
| 立管上段 | 无 |
|---|
| 立管下段 | OYAMA 前倾4度无牙式钢制静电烤漆涂层立管 |
|---|
| 头管折叠器 | OYAMA-SU2型无牙式外观固紧式钢制专利折叠器 |
|---|
| 刹车把手 | ARTEK 高强塑质刹座及高抛铝制手柄 |
|---|
| 剎车器 | PROMAX 高制动性能铝制机械碟刹器 |
|---|
| 座墊 | JUSTEK 人体工学运动型座垫 |
|---|
| 座杆 | ZOOM 铝制夹头及铝制座杆-Φ27.2MM |
|---|
| 脚踏 | VP 高强塑质双边折叠脚踏 |
|---|
| 刹车线外壳 | 内置螺旋钢制刹车线外壳 |
|---|
| 附件 | | 磁吸 | 无 |
|---|
| 挡泥板 | YF 可调试塑料挡泥板 |
|---|
| 货架 | 无 |
|---|
| 反光片 | CATEYE 高反射安全反光片组 |
|---|
| 车包 | 无 |
|---|
| 其他 | | 骑乘者适合身高(公分) | 150~180 |
|---|
| 骑乘者体重限制(公斤) | 95 |
|---|
| 折叠后尺寸(公分)长x宽x高 | 84*40*62 |
|---|
| 整车净重(公斤) | 15.1(含脚踏) |
|---|
| |
|---|
| 最高速率比(倍) | 3.71 |
|---|
| 单圈传动最大走距(米) | 5.93 |
|---|
</DIV> 上市新品,产品更新期配置如有变更,一切以实际为准 |