- UID
- 2
- 帖子
- 3671
- 精华
- 10
- 积分
- 5545
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 8751 小时
- 注册时间
- 2007-7-3
- 最后登录
- 2025-1-2
- UID
- 2
- 帖子
- 3671
- 主题
- 413
- 精华
- 10
- 积分
- 5545
- 威望
- 5545
- 金钱
- 4308 分
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 8751 小时
- 注册时间
- 2007-7-3
- 最后登录
- 2025-1-2
|
2014邯郸●武安全国划骑跑铁人三项赛总成绩
男子公开组
标记 ★ 为骑友大本营-优诺代表队
排名 姓名 组别 号码布 第二天成绩 第一天成绩 总成绩
1 巴特孟开 男子公开组 1018 2:32:07. 2:27:12. 4:59:20.
2 彭剑辉 男子公开组 1025 2:35:20. 2:29:31. 5:04:52.
3 韩猛 男子公开组 1012 2:35:30. 2:29:55. 5:05:25.
4 李俊 男子公开组 1002 2:37:21. 2:32:41. 5:10:02.
5 毛书凯 男子公开组 1033 2:37:42. 2:33:09. 5:10:50.
6 夏立均 男子公开组 1041 2:36:29. 2:36:06. 5:12:35.
7 李腾 男子公开组 1079 2:36:09. 2:36:53. 5:13:02.★
8 张石金 男子公开组 1072 2:36:02. 2:37:25. 5:13:27.★
9 柴卫鹏 男子公开组 1078 2:36:14. 2:39:45. 5:15:59.★
10 孔明 男子公开组 1031 2:41:48. 2:34:43. 5:16:31.
11 邓丰男 子公开组 1037 2:43:35. 2:33:54. 5:17:30.
12 李可欣 男子公开组 1062 2:43:45. 2:34:01. 5:17:46.
13 易健 男子公开组 1015 2:45:54. 2:37:40. 5:23:34.
14 莫廷武 男子公开组 1024 2:47:36. 2:36:46. 5:24:22.
15 胡立新 男子公开组 1053 2:43:08. 2:41:43. 5:24:51.
16 杨晨哲 男子公开组 1043 2:46:51. 2:39:56. 5:26:46.
17 贾利明 男子公开组 1034 2:46:47. 2:40:15. 5:27:02.
18 窦伟 男子公开组 1046 2:48:28. 2:39:53. 5:28:21.
19 肖文彬 男子公开组 1065 2:45:03. 2:45:21. 5:30:25.★
20 李虎平 男子公开组 1038 2:49:02. 2:44:24. 5:33:25.
21 蔡立军 男子公开组 1057 2:47:12. 2:48:14. 5:35:27.
22 强健 男子公开组 1008 2:49:39. 2:46:02. 5:35:42.
23 乔帅光 男子公开组 1070 2:51:53. 2:44:09. 5:36:02.
24 杜合军 男子公开组 1066 2:50:15. 2:46:31. 5:36:47.★
25 胡川川 男子公开组 1023 2:47:09. 2:50:30. 5:37:39.
26 段立成 男子公开组 1006 2:52:52. 2:45:37. 5:38:29.
27 胡守锋 男子公开组 1021 2:56:54. 2:47:21. 5:44:15.
28 殷特特 男子公开组 1029 3:00:13. 2:44:48. 5:45:01.
29 巴达 男子公开组 1011 2:56:09. 2:52:20. 5:48:30.
30 穆宝 男子公开组 1039 2:59:14. 2:49:50. 5:49:03.
31 段奇鹏 男子公开组 1054 2:56:57. 2:52:50. 5:49:47.
32 梁国辉 男子公开组 1080 2:57:4 2.2:53:21. 5:51:03.★
33 贾赛 男子公开组 1069 2:58:54. 2:53:15. 5:52:08.
34 王志峰 男子公开组 1035 3:02:30. 2:53:57. 5:56:28.
35 孙彦涛 男子公开组 1071 3:09:17. 2:48:17. 5:57:34.
36 丁明高 男子公开组 1036 3:08:16. 2:52:39. 6:00:55.
37 朱垚 男子公开组 1004 3:04:30. 2:59:13. 6:03:43.
38 洪宝恩 男子公开组 1003 3:04:30.3:00:05. 6:04:35.
39 李冲 男子公开组 1007 3:06:05. 3:00:19. 6:06:24.
40 李鹏 男子公开组 1026 3:09:43. 2:58:10. 6:07:52.
41 马宁 男子公开组 1040 3:06:30. 3:02:29. 6:08:59.
42 梁宏 男子公开组 1001 3:11:21. 2:57:44. 6:09:05.
43 李继良 男子公开组 1032 3:09:44. 2:59:39. 6:09:23.
44 王瑞峰 男子公开组 1068 3:18:30. 2:57:33. 6:16:04.
45 周楚燕 男子公开组 1052 3:15:35. 3:04:01. 6:19:36.
46 柳书梁 男子公开组 1082 3:12:21. 3:09:37. 6:21:58.
47 牛超 男子公开组 1013 3:16:32. 3:08:29. 6:25:01.
48 王振杰 男子公开组 1058 3:15:35. 3:10:37. 6:26:11.
49 尚子明 男子公开组 1061 3:30:10. 3:00:01. 6:30:11.★
50 冀平郎 男子公开组 1056 3:19:02. 3:13:04. 6:32:06.
51 闫振云 男子公开组 1067 3:26:29. 3:09:05. 6:35:34.
52 梁其生 男子公开组 1077 3:39:20. 3:05:31. 6:44:51.
53 刘波 男子公开组 1028 3:32:11. 3:14:09. 6:46:21.
54 郭连宏 男子公开组 1073 3:37:32. 3:11:29. 6:49:01.
55 周文琪 男子公开组 1076 3:39:34. 3:14:19. 6:53:52.
56 孙德安 男子公开组 1010 3:35:47. 3:18:56. 6:54:43.
57 袁春钢 男子公开组 1005 3:29:51. 3:26:49. 6:56:41.
58 刘玉民 男子公开组 1074 3:31:32. 3:26:56. 6:58:28.
59 董宁 男子公开组 1022 3:34:48. 3:32:55. 7:07:43.
60 赵凤雏 男子公开组 1050 3:52:37. 3:15:29. 7:08:06.
61 孟涛 男子公开组 1030 3:45:10. 3:25:50. 7:11:00.
62 吕东华 男子公开组 1081 3:41:36. 3:37:46. 7:19:22.
63 任冬冬 男子公开组 1060 3:37:28. 3:49:30. 7:26:58.
64 胡嘉忠 男子公开组 1027 3:43:37. 3:47:17. 7:30:54.
65 李光 男子公开组 1047 3:48:30. 3:45:23. 7:33:53.
66 刘国宁 男子公开组 1042 3:26:43. #N/A #N/A
67 杨希军 男子公开组 1075 3:55:22. #N/A #N/A
|
|